Angezeigter Fahrplan gültig ab 14.12.2025.
Fahrplan
| Station | F1 | F3 | F5 | F7 | F9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dörnfeld Schule | 06:20 Uhr | 12:45 Uhr | 14:25 Uhr | 15:10 Uhr | 16:00 Uhr |
| Singen | 06:24 Uhr | 12:49 Uhr | 14:29 Uhr | 15:14 Uhr | 16:04 Uhr |
| Singen Bahnhof | 06:25 Uhr | 12:50 Uhr | 14:30 Uhr | 15:15 Uhr | 16:05 Uhr |
| Gösselborn | 06:28 Uhr | 12:53 Uhr | 14:33 Uhr | 15:18 Uhr | 16:08 Uhr |
| Geilsdorf | 06:33 Uhr | 12:58 Uhr | 14:38 Uhr | 15:23 Uhr | 16:13 Uhr |
| Großliebringen | 06:36 Uhr | 13:01 Uhr | 14:41 Uhr | 15:26 Uhr | 16:16 Uhr |
| Kleinliebringen | 06:39 Uhr | 13:03 Uhr | 14:43 Uhr | 15:28 Uhr | 16:18 Uhr |
| Nahwinden | 06:43 Uhr | 13:06 Uhr | 14:46 Uhr | 15:31 Uhr | 16:21 Uhr |
| Ehrenstein | 06:47 Uhr | 13:09 Uhr | 14:49 Uhr | 15:34 Uhr | 16:24 Uhr |
| Döllstedt | 06:52 Uhr | 13:13 Uhr | 14:53 Uhr | 15:38 Uhr | 16:28 Uhr |
| Kleinhettstedt | 06:57 Uhr | 13:18 Uhr | 14:58 Uhr | 15:43 Uhr | 16:33 Uhr |
| Abzweig Kleinhettstedt | 06:58 Uhr | 13:19 Uhr | 14:59 Uhr | 15:44 Uhr | 16:34 Uhr |
| Großhettstedt | 06:59 Uhr | 13:20 Uhr | 15:00 Uhr | 15:45 Uhr | 16:35 Uhr |
| Stadtilm Weimarische Straße | 07:02 Uhr | 13:23 Uhr | 15:03 Uhr | 15:48 Uhr | 16:38 Uhr |
| Stadtilm Schule | 07:05 Uhr | 13:29 Uhr | 15:09 Uhr | 15:54 Uhr | | |
| Stadtilm Busbahnhof | 07:10 Uhr | 16:41 Uhr |
Auf mobilen Geräten mit kleinen Bildschirmen lassen sich unsere komplexen Fahrpläne nur schlecht darstellen, wir würden Ihnen daher unsere Fahrplanauskunft empfehlen.