Angezeigter Fahrplan gültig ab 14.12.2025.
Fahrplan
| Station | F2 | F4 | F208 | F108 | F110 | F18 | F12 | F114 | F16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gräfenroda Bf. Ort | 12:42 Uhr | 13:37 Uhr | 15:32 Uhr | ||||||
| Gräfenroda Dörrberg | 07:51 Uhr | | | | | | | |||||
| Gräfenroda Ambulanz | 07:53 Uhr | | | | | | | |||||
| Gräfenroda Grundschule | | | 12:44 Uhr | 13:39 Uhr | 15:34 Uhr | |||||
| Gräfenroda Regelschule | 07:55 Uhr | 12:45 Uhr | 13:40 Uhr | 15:35 Uhr | |||||
| Frankenhain Haus Martha | 07:57 Uhr | 12:47 Uhr | 13:42 Uhr | 15:37 Uhr | |||||
| Frankenhain | 07:59 Uhr | 12:49 Uhr | 13:44 Uhr | 15:39 Uhr | |||||
| Crawinkel Quelle | 08:03 Uhr | 12:53 Uhr | 13:48 Uhr | | | |||||
| Crawinkel A. d. Schwemme | 08:04 Uhr | 12:54 Uhr | 13:49 Uhr | | | |||||
| Crawinkel Schule | 08:07 Uhr | 12:30 Uhr | 12:57 Uhr | 13:52 Uhr | 14:27 Uhr | | | |||
| Crawinkel A. d. Schwemme | 08:08 Uhr | 12:31 Uhr | 12:58 Uhr | 13:53 Uhr | 14:28 Uhr | | | |||
| Crawinkel Quelle | 08:09 Uhr | 12:32 Uhr | 12:59 Uhr | 13:54 Uhr | 14:29 Uhr | | | |||
| Crawinkel BHG | 08:10 Uhr | 12:33 Uhr | 13:00 Uhr | 13:55 Uhr | 14:30 Uhr | 15:43 Uhr | |||
| Gossel | 07:07 Uhr | 08:19 Uhr | 12:42 Uhr | 13:09 Uhr | 14:04 Uhr | 14:39 Uhr | 14:40 Uhr | 15:52 Uhr | 17:05 Uhr |
| Espenfeld | 07:16 Uhr | 08:28 Uhr | 12:51 Uhr | 13:18 Uhr | 14:49 Uhr | 16:01 Uhr | 17:14 Uhr | ||
| Siegelbach | 07:21 Uhr | 08:33 Uhr | 12:56 Uhr | 13:23 Uhr | 14:54 Uhr | 16:06 Uhr | 17:19 Uhr | ||
| Arnstadt Plauesche Straße | 07:23 Uhr | 08:35 Uhr | 12:58 Uhr | 13:25 Uhr | 14:56 Uhr | 16:08 Uhr | 17:21 Uhr | ||
| Arnstadt Kreisel | 07:24 Uhr | 08:36 Uhr | 12:59 Uhr | 13:26 Uhr | 14:57 Uhr | 16:09 Uhr | 17:22 Uhr | ||
| Arnstadt Lindenallee | 07:25 Uhr | 08:37 Uhr | 13:00 Uhr | 13:27 Uhr | 14:58 Uhr | 16:10 Uhr | 17:23 Uhr | ||
| Arnstadt Wollmarkt | 07:26 Uhr | 08:38 Uhr | 13:01 Uhr | 13:28 Uhr | 14:59 Uhr | 16:11 Uhr | 17:24 Uhr | ||
| Arnstadt Bustreff | 07:28 Uhr | 08:40 Uhr | 13:03 Uhr | 13:30 Uhr | 15:01 Uhr | 16:13 Uhr | 17:26 Uhr | ||
| Arnstadt Goethestraße | 07:32 Uhr | | | | | | | | | | | | | ||
| Arnstadt Alte Feldstraße | 08:42 Uhr | 13:05 Uhr | 13:32 Uhr | 15:03 Uhr | 16:15 Uhr | 17:28 Uhr | |||
| Arnstadt Hauptbahnhof | 08:44 Uhr | 13:07 Uhr | 13:34 Uhr | 15:05 Uhr | 16:17 Uhr | 17:30 Uhr |
Auf mobilen Geräten mit kleinen Bildschirmen lassen sich unsere komplexen Fahrpläne nur schlecht darstellen, wir würden Ihnen daher unsere Fahrplanauskunft empfehlen.