Angezeigter Fahrplan gültig ab 14.12.2025.
Fahrplan
| Station | F1 | F3 | F5 | F11 | F7 | F9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnstadt Hauptbahnhof | 06:50 Uhr | 11:50 Uhr | 14:10 Uhr | 15:10 Uhr | 16:40 Uhr | |
| Arnstadt Alte Feldstraße | 06:51 Uhr | 11:51 Uhr | 14:11 Uhr | 15:11 Uhr | 16:41 Uhr | |
| Arnstadt Bustreff | 06:54 Uhr | 11:54 Uhr | 14:14 Uhr | 15:14 Uhr | 16:44 Uhr | |
| Arnstadt Wollmarkt | 06:56 Uhr | 11:56 Uhr | 14:16 Uhr | 15:16 Uhr | 16:46 Uhr | |
| Arnstadt Kreisel | 06:58 Uhr | 11:58 Uhr | 14:18 Uhr | 15:18 Uhr | 16:48 Uhr | |
| Arnstadt Plauesche Straße | 06:59 Uhr | 11:59 Uhr | 14:19 Uhr | 15:19 Uhr | 16:49 Uhr | |
| Siegelbach | 07:01 Uhr | 12:01 Uhr | 14:21 Uhr | 15:21 Uhr | 16:51 Uhr | |
| Espenfeld | 07:05 Uhr | 12:05 Uhr | 14:25 Uhr | 15:25 Uhr | 16:55 Uhr | |
| Gossel | 07:14 Uhr | 12:14 Uhr | 14:34 Uhr | 14:44 Uhr | 15:34 Uhr | 17:04 Uhr |
| Crawinkel BHG | 07:23 Uhr | 12:23 Uhr | 14:53 Uhr | 15:43 Uhr | ||
| Crawinkel Quelle | 07:24 Uhr | 12:24 Uhr | 14:54 Uhr | 15:44 Uhr | ||
| Crawinkel A. d. Schwemme | 07:25 Uhr | 12:25 Uhr | 14:55 Uhr | 15:45 Uhr | ||
| Crawinkel Schule | 07:27 Uhr | 12:27 Uhr | 14:57 Uhr | 15:47 Uhr | ||
| Crawinkel A. d. Schwemme | 07:28 Uhr | |||||
| Crawinkel Quelle | 07:29 Uhr | |||||
| Frankenhain | 07:33 Uhr | |||||
| Frankenhain Haus Martha | 07:35 Uhr | |||||
| Gräfenroda Regelschule | 07:37 Uhr | |||||
| Gräfenroda Grundschule | 07:39 Uhr | |||||
| Gräfenroda Ambulanz | 07:41 Uhr | |||||
| Gräfenroda Dörrberg | 07:43 Uhr |
Auf mobilen Geräten mit kleinen Bildschirmen lassen sich unsere komplexen Fahrpläne nur schlecht darstellen, wir würden Ihnen daher unsere Fahrplanauskunft empfehlen.