Angezeigter Fahrplan gültig ab 14.12.2025.
Fahrplan
| Station | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | F14 | F16 | F18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtilm Busbahnhof | 09:30 Uhr | ||||||||
| Stadtilm Schule | 07:20 Uhr | 07:30 Uhr | | | 12:20 Uhr | 14:00 Uhr | 15:10 Uhr | 16:00 Uhr | ||
| Stadtilm Post | | | | | 09:32 Uhr | | | | | | | | | ||
| Stadtilm Feldstraße | | | | | 09:35 Uhr | 12:23 Uhr | 12:30 Uhr | | | | | | | |
| Niederwillingen | 07:26 Uhr | 07:36 Uhr | 09:41 Uhr | 12:29 Uhr | 12:36 Uhr | 14:06 Uhr | 15:16 Uhr | 16:06 Uhr | |
| Oberwillingen | 07:29 Uhr | 07:39 Uhr | 09:44 Uhr | 12:32 Uhr | 12:39 Uhr | 14:09 Uhr | 15:19 Uhr | 16:09 Uhr | |
| Behringen | 07:31 Uhr | 07:41 Uhr | 09:46 Uhr | 12:34 Uhr | 12:41 Uhr | 14:11 Uhr | 15:21 Uhr | 16:11 Uhr | 18:01 Uhr |
| Behringer Schenke | 12:36 Uhr | 14:13 Uhr | | | 16:13 Uhr | | | ||||
| Neuroda | 12:38 Uhr | 14:15 Uhr | | | 16:15 Uhr | | | ||||
| Wipfra | 12:41 Uhr | 14:18 Uhr | | | 16:18 Uhr | | | ||||
| Roda | 15:25 Uhr | 18:05 Uhr | |||||||
| Görbitzhausen | 15:27 Uhr | 18:07 Uhr | |||||||
| Branchewinda | 15:30 Uhr | 18:10 Uhr | |||||||
| Dannheim | 15:33 Uhr | ||||||||
| Branchewinda | 15:35 Uhr | ||||||||
| Marlishausen | 15:39 Uhr | ||||||||
| Hausen Hopfenberg | 15:40 Uhr | ||||||||
| Hausen | 15:43 Uhr | ||||||||
| Marlishausen | 15:45 Uhr |
Auf mobilen Geräten mit kleinen Bildschirmen lassen sich unsere komplexen Fahrpläne nur schlecht darstellen, wir würden Ihnen daher unsere Fahrplanauskunft empfehlen.