Angezeigter Fahrplan gültig ab 14.12.2025.
Fahrplan
| Station | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | F14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singen | 17:30 Uhr | ||||||
| Dörnfeld Schule | 06:46 Uhr | 08:10 Uhr | 12:45 Uhr | 14:25 Uhr | 15:45 Uhr | 17:35 Uhr | |
| Dörnfeld | 06:47 Uhr | 08:11 Uhr | 12:46 Uhr | 14:26 Uhr | 15:46 Uhr | 17:36 Uhr | |
| Cottendorf | 06:48 Uhr | 08:12 Uhr | 12:47 Uhr | 14:27 Uhr | 15:47 Uhr | 17:37 Uhr | |
| Cottendorf Krzg. | 06:49 Uhr | 08:13 Uhr | 12:48 Uhr | 14:28 Uhr | 15:48 Uhr | 17:38 Uhr | |
| Traßdorf | 06:52 Uhr | 08:16 Uhr | 12:51 Uhr | 14:31 Uhr | 15:51 Uhr | 17:41 Uhr | |
| Behringer Schenke | 06:54 Uhr | 08:18 Uhr | 12:53 Uhr | 14:33 Uhr | 15:53 Uhr | 17:43 Uhr | |
| Neuroda | 06:57 Uhr | 08:21 Uhr | 12:56 Uhr | 14:36 Uhr | 15:56 Uhr | 17:46 Uhr | |
| Kettmannshausen | 07:01 Uhr | 08:25 Uhr | 13:00 Uhr | 14:40 Uhr | 16:00 Uhr | 17:50 Uhr | |
| Wipfra | 07:04 Uhr | 08:28 Uhr | 13:03 Uhr | 14:43 Uhr | 16:03 Uhr | 17:53 Uhr | |
| Schmerfeld | 07:07 Uhr | 08:31 Uhr | 13:06 Uhr | 14:46 Uhr | 16:06 Uhr | ||
| Reinsfeld | 07:11 Uhr | 08:35 Uhr | 13:10 Uhr | 14:50 Uhr | 16:10 Uhr | ||
| Branchewinda | 07:14 Uhr | 08:38 Uhr | 13:13 Uhr | 14:53 Uhr | 16:13 Uhr | 18:10 Uhr | |
| Dannheim | 07:16 Uhr | 08:40 Uhr | 13:15 Uhr | 14:55 Uhr | 16:15 Uhr | 18:12 Uhr | |
| Arnstadt Abzweig Oberndorf | 07:18 Uhr | 08:42 Uhr | 13:17 Uhr | 14:57 Uhr | 16:17 Uhr | 18:14 Uhr | |
| Arnstadt Gehrener Straße | 07:20 Uhr | 08:44 Uhr | 13:19 Uhr | 14:59 Uhr | 16:19 Uhr | 18:16 Uhr | |
| Arnstadt Am Kübelberg | 07:21 Uhr | 08:45 Uhr | 13:20 Uhr | 15:00 Uhr | 16:20 Uhr | 18:17 Uhr | |
| Arnstadt Südbahnhof | 07:22 Uhr | 08:46 Uhr | 13:21 Uhr | 15:01 Uhr | 16:21 Uhr | 18:18 Uhr | |
| Arnstadt Wollmarkt | 07:24 Uhr | 08:48 Uhr | 13:23 Uhr | 15:03 Uhr | 16:23 Uhr | 18:20 Uhr | |
| Arnstadt Bustreff | 07:26 Uhr | 08:50 Uhr | 13:25 Uhr | 15:05 Uhr | 16:25 Uhr | 18:22 Uhr | |
| Arnstadt Alte Feldstraße | 07:28 Uhr | 08:52 Uhr | 13:27 Uhr | 15:07 Uhr | 16:27 Uhr | 18:24 Uhr | |
| Arnstadt Hauptbahnhof | 07:29 Uhr | 08:53 Uhr | 13:28 Uhr | 15:08 Uhr | 16:28 Uhr | 18:25 Uhr |
Auf mobilen Geräten mit kleinen Bildschirmen lassen sich unsere komplexen Fahrpläne nur schlecht darstellen, wir würden Ihnen daher unsere Fahrplanauskunft empfehlen.