Angezeigter Fahrplan gültig ab 14.12.2025.
Fahrplan
| Station | F2 | F16 | F4 | F6 | F8 | F12 | F10 | F14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnstadt Hauptbahnhof | 06:05 Uhr | 14:40 Uhr | ||||||
| Arnstadt Ichtershäuser Straße | 06:07 Uhr | 14:42 Uhr | ||||||
| Arnstadt Abzweig Bierweg | 06:08 Uhr | 14:43 Uhr | ||||||
| Arnstadt Hellweg | 06:09 Uhr | 14:44 Uhr | ||||||
| Arnstadt Abz. Rudisleben | 06:12 Uhr | 14:47 Uhr | ||||||
| Ichtershausen Schule | | | 13:30 Uhr | 13:40 Uhr | | | 14:40 Uhr | 15:48 Uhr | ||
| Ichtershausen Nadelwerk | | | | | 13:42 Uhr | | | 14:42 Uhr | 15:50 Uhr | ||
| Eischleben | | | | | 13:45 Uhr | | | 14:45 Uhr | 15:53 Uhr | ||
| Rudisleben Arnstädter Str. | 06:13 Uhr | 13:36 Uhr | | | 14:48 Uhr | | | | | ||
| Rudisleben Schulplan | 06:14 Uhr | 13:37 Uhr | | | 14:49 Uhr | | | | | ||
| Rudisleben Hauptstraße | 06:15 Uhr | 13:38 Uhr | | | 14:50 Uhr | | | | | ||
| Rudisleben Unterm Dorf | 06:16 Uhr | 06:53 Uhr | 13:39 Uhr | | | 14:51 Uhr | | | | | |
| Kirchheim Schule | 06:20 Uhr | 06:58 Uhr | 12:45 Uhr | 13:45 Uhr | 13:50 Uhr | 14:55 Uhr | 14:50 Uhr | 15:58 Uhr |
| Kirchheim | 06:22 Uhr | 06:59 Uhr | 12:47 Uhr | 13:47 Uhr | 13:52 Uhr | 14:57 Uhr | 14:52 Uhr | 15:59 Uhr |
| Werningsleben | 06:25 Uhr | 12:50 Uhr | 13:51 Uhr | 13:55 Uhr | 15:00 Uhr | 14:55 Uhr | ||
| Werningsleben Kreuzung | | | | | 13:53 Uhr | | | | | | | ||
| Elxleben Park | 06:28 Uhr | 12:53 Uhr | 13:58 Uhr | 15:03 Uhr | 14:58 Uhr | |||
| Elxleben Anger | 06:29 Uhr | 12:54 Uhr | 13:59 Uhr | 15:04 Uhr | 14:59 Uhr | |||
| Wülfershausen Am Flugplatz | 06:33 Uhr | 12:58 Uhr | 14:03 Uhr | 15:08 Uhr | 15:03 Uhr | |||
| Wülfershausen | 06:34 Uhr | 12:59 Uhr | 14:04 Uhr | 15:09 Uhr | 15:04 Uhr | |||
| Osthausen | 06:37 Uhr | 13:02 Uhr | 14:07 Uhr | 15:12 Uhr | 15:07 Uhr | |||
| Osthausen Schule | 06:38 Uhr | 13:03 Uhr | 14:08 Uhr | 15:13 Uhr | 15:08 Uhr |
Auf mobilen Geräten mit kleinen Bildschirmen lassen sich unsere komplexen Fahrpläne nur schlecht darstellen, wir würden Ihnen daher unsere Fahrplanauskunft empfehlen.