Angezeigter Fahrplan gültig ab 14.12.2025.
Fahrplan
| Station | F42 | F44 | F46 |
|---|---|---|---|
| Crawinkel Schule | |||
| Crawinkel A. d. Schwemme | |||
| Crawinkel Quelle | |||
| Frankenhain | 08:05 Uhr | 13:05 Uhr | 16:05 Uhr |
| Frankenhain Haus Martha | 08:07 Uhr | 13:07 Uhr | 16:07 Uhr |
| Gräfenroda Regelschule | 08:08 Uhr | 13:08 Uhr | 16:08 Uhr |
| Gräfenroda Grundschule | | | | | | |
| Gräfenroda Ambulanz | | | | | | |
| Gräfenroda Dörrberg | | | | | | |
| Gräfenroda Ambulanz | | | | | | |
| Gräfenroda Bf. Ort | 08:10 Uhr | 13:10 Uhr | 16:10 Uhr |
| Gräfenroda Rieth | 08:13 Uhr | 13:13 Uhr | 16:13 Uhr |
| Gräfenroda Bahnhof | 08:14 Uhr | 13:14 Uhr | 16:14 Uhr |
| Liebenstein Hammeracker | 08:15 Uhr | 13:15 Uhr | 16:15 Uhr |
| Liebenstein | 08:16 Uhr | 13:16 Uhr | 16:16 Uhr |
| Plaue Schloß | 08:20 Uhr | 13:20 Uhr | 16:20 Uhr |
| Plaue Ilmenauer Straße | 08:21 Uhr | 13:21 Uhr | 16:21 Uhr |
| Plaue Postplatz | 08:24 Uhr | 13:24 Uhr | 16:24 Uhr |
| Plaue Schule | | | | | | |
| Kleinbreitenbach | | | | | | |
| Plaue Hauptstraße | 08:26 Uhr | 13:26 Uhr | 16:26 Uhr |
| Plaue Quelle | 08:27 Uhr | 13:27 Uhr | 16:27 Uhr |
| Dosdorf | 08:29 Uhr | 13:29 Uhr | 16:29 Uhr |
| Siegelbach | 08:31 Uhr | 13:31 Uhr | 16:31 Uhr |
| Arnstadt Plauesche Straße | 08:33 Uhr | 13:33 Uhr | 16:33 Uhr |
| Arnstadt Kreisel | 08:34 Uhr | 13:34 Uhr | 16:34 Uhr |
| Arnstadt Lindenallee | 08:35 Uhr | 13:35 Uhr | 16:35 Uhr |
| Arnstadt Wollmarkt | 08:36 Uhr | 13:36 Uhr | 16:36 Uhr |
| Arnstadt Bustreff | 08:38 Uhr | 13:38 Uhr | 16:38 Uhr |
| Arnstadt Alte Feldstraße | 08:40 Uhr | 13:40 Uhr | 16:40 Uhr |
| Arnstadt Hauptbahnhof | 08:41 Uhr | 13:41 Uhr | 16:41 Uhr |
Auf mobilen Geräten mit kleinen Bildschirmen lassen sich unsere komplexen Fahrpläne nur schlecht darstellen, wir würden Ihnen daher unsere Fahrplanauskunft empfehlen.