Angezeigter Fahrplan gültig ab 14.12.2025.
Fahrplan
| Station | F2 | F4 | F8 | F108 | F48 | F12 | F14 | F16 | F18 | F50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crawinkel Schule | 05:05 Uhr | 06:32 Uhr | 06:40 Uhr | 08:00 Uhr | 09:00 Uhr | 11:00 Uhr | ||||
| Crawinkel A. d. Schwemme | 05:07 Uhr | 06:34 Uhr | 06:42 Uhr | 08:02 Uhr | 09:02 Uhr | 11:02 Uhr | ||||
| Crawinkel Quelle | 05:08 Uhr | 06:35 Uhr | 06:43 Uhr | 08:03 Uhr | 09:03 Uhr | 11:03 Uhr | ||||
| Frankenhain | 05:13 Uhr | 06:40 Uhr | 06:48 Uhr | 08:08 Uhr | 09:08 Uhr | 10:02 Uhr | 11:08 Uhr | |||
| Frankenhain Haus Martha | 05:15 Uhr | 06:42 Uhr | 06:50 Uhr | 08:10 Uhr | 09:10 Uhr | 10:04 Uhr | 11:10 Uhr | |||
| Gräfenroda Regelschule | 05:16 Uhr | 06:43 Uhr | 06:51 Uhr | 08:11 Uhr | 09:11 Uhr | 10:05 Uhr | 11:11 Uhr | |||
| Gräfenroda Grundschule | | | | | | | | | | | | | | | |||
| Gräfenroda Ambulanz | | | | | | | | | | | 10:07 Uhr | | | |||
| Gräfenroda Dörrberg | | | | | | | | | | | 10:10 Uhr | | | |||
| Gräfenroda Ambulanz | | | | | | | | | | | 10:12 Uhr | | | |||
| Gräfenroda Bf. Ort | 05:18 Uhr | 06:56 Uhr | 06:56 Uhr | 08:13 Uhr | 09:13 Uhr | 10:15 Uhr | 11:13 Uhr | |||
| Gräfenroda Rieth | 05:21 Uhr | 06:58 Uhr | 06:58 Uhr | 08:16 Uhr | 09:16 Uhr | 10:18 Uhr | 11:16 Uhr | |||
| Gräfenroda Bahnhof | 05:22 Uhr | 06:59 Uhr | 06:59 Uhr | 08:17 Uhr | 09:17 Uhr | 10:19 Uhr | 11:17 Uhr | |||
| Liebenstein Hammeracker | 05:23 Uhr | 07:01 Uhr | 07:01 Uhr | 08:18 Uhr | 09:18 Uhr | 10:20 Uhr | 11:18 Uhr | |||
| Liebenstein | 05:24 Uhr | 07:03 Uhr | 07:03 Uhr | 08:19 Uhr | 09:19 Uhr | 10:21 Uhr | 11:19 Uhr | |||
| Plaue Schloß | 05:28 Uhr | 07:07 Uhr | 07:07 Uhr | 08:23 Uhr | 09:23 Uhr | 10:25 Uhr | 11:23 Uhr | |||
| Plaue Ilmenauer Straße | 05:29 Uhr | 07:08 Uhr | 07:08 Uhr | 08:24 Uhr | 09:24 Uhr | 10:26 Uhr | 11:24 Uhr | |||
| Plaue Postplatz | 05:32 Uhr | 05:59 Uhr | 07:11 Uhr | 07:11 Uhr | 07:59 Uhr | 08:27 Uhr | 09:27 Uhr | 10:27 Uhr | 11:27 Uhr | 11:59 Uhr |
| Plaue Schule | | | | | 07:15 Uhr | 07:15 Uhr | | | | | | | | | | | | |
| Kleinbreitenbach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plaue Hauptstraße | 05:35 Uhr | 06:01 Uhr | 07:18 Uhr | 07:18 Uhr | 08:01 Uhr | 08:30 Uhr | 09:30 Uhr | 10:30 Uhr | 11:30 Uhr | 12:01 Uhr |
| Plaue Quelle | 05:36 Uhr | 06:02 Uhr | 07:19 Uhr | 07:19 Uhr | 08:02 Uhr | 08:31 Uhr | 09:31 Uhr | 10:31 Uhr | 11:31 Uhr | 12:02 Uhr |
| Dosdorf | 05:38 Uhr | 06:04 Uhr | 07:21 Uhr | 07:21 Uhr | 08:04 Uhr | 08:33 Uhr | 09:33 Uhr | 10:33 Uhr | 11:33 Uhr | 12:04 Uhr |
| Siegelbach | 05:40 Uhr | 06:06 Uhr | 07:23 Uhr | 07:23 Uhr | 08:06 Uhr | 08:35 Uhr | 09:35 Uhr | 10:35 Uhr | 11:35 Uhr | 12:06 Uhr |
| Arnstadt Plauesche Straße | 05:42 Uhr | 06:08 Uhr | 07:25 Uhr | 07:25 Uhr | 08:08 Uhr | 08:37 Uhr | 09:37 Uhr | 10:37 Uhr | 11:37 Uhr | 12:08 Uhr |
| Arnstadt Kreisel | 05:43 Uhr | 06:09 Uhr | 07:26 Uhr | 07:26 Uhr | 08:09 Uhr | 08:38 Uhr | 09:38 Uhr | 10:38 Uhr | 11:38 Uhr | 12:09 Uhr |
| Arnstadt Lindenallee | 05:44 Uhr | 06:10 Uhr | 07:27 Uhr | 07:27 Uhr | 08:10 Uhr | 08:39 Uhr | 09:39 Uhr | 10:39 Uhr | 11:39 Uhr | 12:10 Uhr |
| Arnstadt Wollmarkt | 05:45 Uhr | 06:11 Uhr | 07:28 Uhr | 07:28 Uhr | 08:11 Uhr | 08:40 Uhr | 09:40 Uhr | 10:40 Uhr | 11:40 Uhr | 12:11 Uhr |
| Arnstadt Bustreff | 05:47 Uhr | 06:13 Uhr | 07:30 Uhr | 07:30 Uhr | 08:13 Uhr | 08:42 Uhr | 09:42 Uhr | 10:42 Uhr | 11:42 Uhr | 12:13 Uhr |
| Arnstadt Alte Feldstraße | 05:49 Uhr | 06:15 Uhr | 07:32 Uhr | 07:32 Uhr | 08:15 Uhr | 08:44 Uhr | 09:44 Uhr | 10:44 Uhr | 11:44 Uhr | 12:15 Uhr |
| Arnstadt Hauptbahnhof | 05:50 Uhr | 06:16 Uhr | 07:33 Uhr | 07:33 Uhr | 08:16 Uhr | 08:45 Uhr | 09:45 Uhr | 10:45 Uhr | 11:45 Uhr | 12:16 Uhr |
| Station | F20 | F22 | F24 | F28 | F32 | F34 | F52 | F36 | F38 | F40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crawinkel Schule | 13:28 Uhr | 14:12 Uhr | 15:12 Uhr | 15:48 Uhr | 17:05 Uhr | 19:05 Uhr | ||||
| Crawinkel A. d. Schwemme | 13:30 Uhr | 14:14 Uhr | 15:14 Uhr | 15:50 Uhr | 17:07 Uhr | 19:07 Uhr | ||||
| Crawinkel Quelle | 13:31 Uhr | 14:15 Uhr | 15:15 Uhr | 15:51 Uhr | 17:08 Uhr | 19:08 Uhr | ||||
| Frankenhain | 12:02 Uhr | 12:36 Uhr | 13:36 Uhr | 14:20 Uhr | 15:20 Uhr | 15:56 Uhr | 17:13 Uhr | 18:03 Uhr | 19:13 Uhr | |
| Frankenhain Haus Martha | 12:04 Uhr | 12:38 Uhr | 13:38 Uhr | 14:22 Uhr | 15:22 Uhr | 15:58 Uhr | 17:15 Uhr | 18:05 Uhr | 19:15 Uhr | |
| Gräfenroda Regelschule | 12:05 Uhr | 12:39 Uhr | 13:39 Uhr | 14:23 Uhr | 15:23 Uhr | 15:59 Uhr | 17:16 Uhr | 18:06 Uhr | 19:16 Uhr | |
| Gräfenroda Grundschule | | | 12:41 Uhr | 13:41 Uhr | 14:25 Uhr | 15:25 Uhr | 16:01 Uhr | | | | | | | |
| Gräfenroda Ambulanz | 12:07 Uhr | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gräfenroda Dörrberg | 12:10 Uhr | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gräfenroda Ambulanz | 12:12 Uhr | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gräfenroda Bf. Ort | 12:15 Uhr | 12:43 Uhr | 13:43 Uhr | 14:27 Uhr | 15:27 Uhr | 16:03 Uhr | 17:18 Uhr | 18:08 Uhr | 19:18 Uhr | |
| Gräfenroda Rieth | 12:18 Uhr | 12:46 Uhr | 13:46 Uhr | 14:30 Uhr | 15:30 Uhr | 16:06 Uhr | 17:21 Uhr | 18:11 Uhr | 19:21 Uhr | |
| Gräfenroda Bahnhof | 12:19 Uhr | 12:47 Uhr | 13:47 Uhr | 14:31 Uhr | 15:31 Uhr | 16:07 Uhr | 17:22 Uhr | 18:12 Uhr | 19:22 Uhr | |
| Liebenstein Hammeracker | 12:20 Uhr | 12:48 Uhr | 13:48 Uhr | 14:32 Uhr | 15:32 Uhr | 16:08 Uhr | 17:23 Uhr | 18:13 Uhr | 19:23 Uhr | |
| Liebenstein | 12:21 Uhr | 12:50 Uhr | 13:50 Uhr | 14:33 Uhr | 15:33 Uhr | 16:09 Uhr | 17:24 Uhr | 18:14 Uhr | 19:24 Uhr | |
| Plaue Schloß | 12:25 Uhr | 12:54 Uhr | 13:54 Uhr | 14:37 Uhr | 15:37 Uhr | 16:13 Uhr | 17:28 Uhr | 18:18 Uhr | 19:28 Uhr | |
| Plaue Ilmenauer Straße | 12:26 Uhr | 12:55 Uhr | 13:55 Uhr | 14:38 Uhr | 15:38 Uhr | 16:14 Uhr | 17:29 Uhr | 18:19 Uhr | 19:29 Uhr | |
| Plaue Postplatz | 12:27 Uhr | 12:58 Uhr | 13:58 Uhr | 14:41 Uhr | 15:41 Uhr | 16:17 Uhr | 16:00 Uhr | 17:32 Uhr | 18:22 Uhr | 19:32 Uhr |
| Plaue Schule | | | 13:00 Uhr | 14:00 Uhr | 14:43 Uhr | 15:43 Uhr | | | | | | | | | | |
| Kleinbreitenbach | | | 13:04 Uhr | 14:04 Uhr | 14:47 Uhr | 15:47 Uhr | | | | | | | | | | |
| Plaue Hauptstraße | 12:30 Uhr | 13:10 Uhr | 14:10 Uhr | 14:53 Uhr | 15:53 Uhr | 16:20 Uhr | 16:02 Uhr | 17:35 Uhr | 18:25 Uhr | 19:35 Uhr |
| Plaue Quelle | 12:31 Uhr | 13:11 Uhr | 14:11 Uhr | 14:54 Uhr | 15:54 Uhr | 16:21 Uhr | 16:03 Uhr | 17:36 Uhr | 18:26 Uhr | 19:36 Uhr |
| Dosdorf | 12:33 Uhr | 13:13 Uhr | 14:13 Uhr | 14:56 Uhr | 15:56 Uhr | 16:23 Uhr | 16:05 Uhr | 17:38 Uhr | 18:28 Uhr | 19:38 Uhr |
| Siegelbach | 12:35 Uhr | 13:15 Uhr | 14:15 Uhr | 14:58 Uhr | 15:58 Uhr | 16:25 Uhr | 16:07 Uhr | 17:40 Uhr | 18:30 Uhr | 19:40 Uhr |
| Arnstadt Plauesche Straße | 12:37 Uhr | 13:17 Uhr | 14:17 Uhr | 15:00 Uhr | 16:00 Uhr | 16:27 Uhr | 16:09 Uhr | 17:42 Uhr | 18:32 Uhr | 19:42 Uhr |
| Arnstadt Kreisel | 12:38 Uhr | 13:18 Uhr | 14:18 Uhr | 15:01 Uhr | 16:01 Uhr | 16:28 Uhr | 16:10 Uhr | 17:43 Uhr | 18:33 Uhr | 19:43 Uhr |
| Arnstadt Lindenallee | 12:39 Uhr | 13:19 Uhr | 14:19 Uhr | 15:02 Uhr | 16:02 Uhr | 16:29 Uhr | 16:11 Uhr | 17:44 Uhr | 18:34 Uhr | 19:44 Uhr |
| Arnstadt Wollmarkt | 12:40 Uhr | 13:20 Uhr | 14:20 Uhr | 15:03 Uhr | 16:03 Uhr | 16:30 Uhr | 16:12 Uhr | 17:45 Uhr | 18:35 Uhr | 19:45 Uhr |
| Arnstadt Bustreff | 12:42 Uhr | 13:22 Uhr | 14:22 Uhr | 15:05 Uhr | 16:05 Uhr | 16:32 Uhr | 16:14 Uhr | 17:47 Uhr | 18:37 Uhr | 19:47 Uhr |
| Arnstadt Alte Feldstraße | 12:44 Uhr | 13:24 Uhr | 14:24 Uhr | 15:07 Uhr | 16:07 Uhr | 16:34 Uhr | 16:16 Uhr | 17:49 Uhr | 18:39 Uhr | 19:49 Uhr |
| Arnstadt Hauptbahnhof | 12:45 Uhr | 13:25 Uhr | 14:25 Uhr | 15:08 Uhr | 16:08 Uhr | 16:35 Uhr | 16:17 Uhr | 17:50 Uhr | 18:40 Uhr | 19:50 Uhr |
Auf mobilen Geräten mit kleinen Bildschirmen lassen sich unsere komplexen Fahrpläne nur schlecht darstellen, wir würden Ihnen daher unsere Fahrplanauskunft empfehlen.