Angezeigter Fahrplan gültig ab 14.12.2025.
Fahrplan
| Station | F110 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | F14 | F16 | F18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erfurt Busbahnhof Steig 3 | 00:26 Uhr | 04:46 Uhr | 05:16 Uhr | 05:46 Uhr | 06:10 Uhr | 06:40 Uhr | 07:10 Uhr | 07:40 Uhr | 08:10 Uhr | 09:10 Uhr |
| Erfurt Thomaseck | 00:27 Uhr | 04:47 Uhr | 05:17 Uhr | 05:47 Uhr | 06:12 Uhr | 06:42 Uhr | 07:12 Uhr | 07:42 Uhr | 08:12 Uhr | 09:12 Uhr |
| Erfurt Rosengasse | 00:28 Uhr | 04:48 Uhr | 05:18 Uhr | 05:48 Uhr | 06:13 Uhr | 06:43 Uhr | 07:13 Uhr | 07:43 Uhr | 08:13 Uhr | 09:13 Uhr |
| Erfurt Landtag / Stadion Nord | 00:30 Uhr | 04:50 Uhr | 05:20 Uhr | 05:50 Uhr | 06:16 Uhr | 06:46 Uhr | 07:16 Uhr | 07:46 Uhr | 08:16 Uhr | 09:16 Uhr |
| Erfurt Am Waldkasino | 00:32 Uhr | 04:52 Uhr | 05:22 Uhr | 05:52 Uhr | 06:18 Uhr | 06:48 Uhr | 07:18 Uhr | 07:48 Uhr | 08:18 Uhr | 09:18 Uhr |
| Erfurt Hubertus | 00:35 Uhr | 04:55 Uhr | 05:25 Uhr | 05:55 Uhr | 06:21 Uhr | 06:51 Uhr | 07:21 Uhr | 07:51 Uhr | 08:21 Uhr | 09:21 Uhr |
| Höffner Möbelhaus | | | | | | | | | 06:27 Uhr | 06:57 Uhr | 07:27 Uhr | 07:57 Uhr | 08:27 Uhr | 09:27 Uhr |
| Eischleben | 00:41 Uhr | 05:03 Uhr | 05:33 Uhr | 06:03 Uhr | 06:32 Uhr | 07:02 Uhr | 07:32 Uhr | 08:02 Uhr | 08:32 Uhr | 09:32 Uhr |
| Ichtershausen Nadelwerk | 00:43 Uhr | 05:05 Uhr | 05:35 Uhr | 06:05 Uhr | 06:34 Uhr | 07:04 Uhr | 07:34 Uhr | 08:04 Uhr | 08:34 Uhr | 09:34 Uhr |
| Ichtershausen Ritter | 00:45 Uhr | 05:07 Uhr | 05:37 Uhr | 06:07 Uhr | 06:36 Uhr | 07:06 Uhr | 07:36 Uhr | 08:06 Uhr | 08:36 Uhr | 09:36 Uhr |
| Ichtershausen BBS | 00:46 Uhr | 05:08 Uhr | 05:38 Uhr | 06:08 Uhr | 06:38 Uhr | 07:08 Uhr | 07:38 Uhr | 08:08 Uhr | 08:38 Uhr | 09:38 Uhr |
| Arnstadt Abz. Rudisleben | 00:48 Uhr | 05:10 Uhr | 05:40 Uhr | 06:10 Uhr | 06:40 Uhr | 07:10 Uhr | 07:40 Uhr | 08:10 Uhr | 08:40 Uhr | 09:40 Uhr |
| Arnstadt Kaufland | 00:49 Uhr | 05:11 Uhr | 05:41 Uhr | 06:11 Uhr | 06:41 Uhr | 07:11 Uhr | 07:41 Uhr | 08:11 Uhr | 08:41 Uhr | 09:41 Uhr |
| Arnstadt Erfurter Kreuz | 00:50 Uhr | 05:15 Uhr | 05:45 Uhr | 06:15 Uhr | 06:45 Uhr | 07:15 Uhr | 07:45 Uhr | 08:15 Uhr | 08:45 Uhr | 09:45 Uhr |
| Arnstadt August-Brömel-Str. | 00:51 Uhr | |||||||||
| Arnstadt Hellweg | 00:52 Uhr | |||||||||
| Arnstadt Abzweig Bierweg | 00:53 Uhr | |||||||||
| Arnstadt Ichtershäuser Straße | 00:54 Uhr | |||||||||
| Arnstadt Hauptbahnhof | 00:56 Uhr | |||||||||
| Arnstadt Alte Feldstraße | 00:57 Uhr | |||||||||
| Arnstadt Bustreff | 00:59 Uhr |
| Station | F20 | F22 | F24 | F26 | F28 | F30 | F32 | F34 | F36 | F38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erfurt Busbahnhof Steig 3 | 10:10 Uhr | 11:10 Uhr | 12:10 Uhr | 13:10 Uhr | 14:10 Uhr | 15:10 Uhr | 15:40 Uhr | 16:10 Uhr | 16:40 Uhr | 17:10 Uhr |
| Erfurt Thomaseck | 10:12 Uhr | 11:12 Uhr | 12:12 Uhr | 13:12 Uhr | 14:12 Uhr | 15:12 Uhr | 15:42 Uhr | 16:12 Uhr | 16:42 Uhr | 17:12 Uhr |
| Erfurt Rosengasse | 10:13 Uhr | 11:13 Uhr | 12:13 Uhr | 13:13 Uhr | 14:13 Uhr | 15:13 Uhr | 15:43 Uhr | 16:13 Uhr | 16:43 Uhr | 17:13 Uhr |
| Erfurt Landtag / Stadion Nord | 10:16 Uhr | 11:16 Uhr | 12:16 Uhr | 13:16 Uhr | 14:16 Uhr | 15:16 Uhr | 15:46 Uhr | 16:16 Uhr | 16:46 Uhr | 17:16 Uhr |
| Erfurt Am Waldkasino | 10:18 Uhr | 11:18 Uhr | 12:18 Uhr | 13:18 Uhr | 14:18 Uhr | 15:18 Uhr | 15:48 Uhr | 16:18 Uhr | 16:48 Uhr | 17:18 Uhr |
| Erfurt Hubertus | 10:21 Uhr | 11:21 Uhr | 12:21 Uhr | 13:21 Uhr | 14:21 Uhr | 15:21 Uhr | 15:51 Uhr | 16:21 Uhr | 16:51 Uhr | 17:21 Uhr |
| Höffner Möbelhaus | 10:27 Uhr | 11:27 Uhr | 12:27 Uhr | 13:27 Uhr | 14:27 Uhr | 15:27 Uhr | 15:57 Uhr | 16:27 Uhr | 16:57 Uhr | 17:27 Uhr |
| Eischleben | 10:32 Uhr | 11:32 Uhr | 12:32 Uhr | 13:32 Uhr | 14:32 Uhr | 15:32 Uhr | 16:02 Uhr | 16:32 Uhr | 17:02 Uhr | 17:32 Uhr |
| Ichtershausen Nadelwerk | 10:34 Uhr | 11:34 Uhr | 12:34 Uhr | 13:34 Uhr | 14:34 Uhr | 15:34 Uhr | 16:04 Uhr | 16:34 Uhr | 17:04 Uhr | 17:34 Uhr |
| Ichtershausen Ritter | 10:36 Uhr | 11:36 Uhr | 12:36 Uhr | 13:36 Uhr | 14:36 Uhr | 15:36 Uhr | 16:06 Uhr | 16:36 Uhr | 17:06 Uhr | 17:36 Uhr |
| Ichtershausen BBS | 10:38 Uhr | 11:38 Uhr | 12:38 Uhr | 13:38 Uhr | 14:38 Uhr | 15:38 Uhr | 16:08 Uhr | 16:38 Uhr | 17:08 Uhr | 17:38 Uhr |
| Arnstadt Abz. Rudisleben | 10:40 Uhr | 11:40 Uhr | 12:40 Uhr | 13:40 Uhr | 14:40 Uhr | 15:40 Uhr | 16:10 Uhr | 16:40 Uhr | 17:10 Uhr | 17:40 Uhr |
| Arnstadt Kaufland | 10:41 Uhr | 11:41 Uhr | 12:41 Uhr | 13:41 Uhr | 14:41 Uhr | 15:41 Uhr | 16:11 Uhr | 16:41 Uhr | 17:11 Uhr | 17:41 Uhr |
| Arnstadt Erfurter Kreuz | 10:45 Uhr | 11:45 Uhr | 12:45 Uhr | 13:45 Uhr | 14:45 Uhr | 15:45 Uhr | 16:15 Uhr | 16:45 Uhr | 17:15 Uhr | 17:45 Uhr |
| Arnstadt August-Brömel-Str. | ||||||||||
| Arnstadt Hellweg | ||||||||||
| Arnstadt Abzweig Bierweg | ||||||||||
| Arnstadt Ichtershäuser Straße | ||||||||||
| Arnstadt Hauptbahnhof | ||||||||||
| Arnstadt Alte Feldstraße | ||||||||||
| Arnstadt Bustreff |
| Station | F40 | F42 | F44 | F46 | F48 | F50 | F52 | F54 | F56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erfurt Busbahnhof Steig 3 | 17:40 Uhr | 18:10 Uhr | 18:40 Uhr | 19:10 Uhr | 19:40 Uhr | 20:16 Uhr | 21:16 Uhr | 22:16 Uhr | 23:16 Uhr |
| Erfurt Thomaseck | 17:42 Uhr | 18:12 Uhr | 18:42 Uhr | 19:12 Uhr | 19:42 Uhr | 20:17 Uhr | 21:17 Uhr | 22:17 Uhr | 23:17 Uhr |
| Erfurt Rosengasse | 17:43 Uhr | 18:13 Uhr | 18:43 Uhr | 19:13 Uhr | 19:43 Uhr | 20:18 Uhr | 21:18 Uhr | 22:18 Uhr | 23:18 Uhr |
| Erfurt Landtag / Stadion Nord | 17:46 Uhr | 18:16 Uhr | 18:46 Uhr | 19:16 Uhr | 19:46 Uhr | 20:20 Uhr | 21:20 Uhr | 22:20 Uhr | 23:20 Uhr |
| Erfurt Am Waldkasino | 17:48 Uhr | 18:18 Uhr | 18:48 Uhr | 19:18 Uhr | 19:48 Uhr | 20:22 Uhr | 21:22 Uhr | 22:22 Uhr | 23:22 Uhr |
| Erfurt Hubertus | 17:51 Uhr | 18:21 Uhr | 18:51 Uhr | 19:21 Uhr | 19:51 Uhr | 20:25 Uhr | 21:25 Uhr | 22:25 Uhr | 23:25 Uhr |
| Höffner Möbelhaus | 17:57 Uhr | 18:27 Uhr | 18:57 Uhr | 19:27 Uhr | 19:57 Uhr | 20:28 Uhr | | | | | | |
| Eischleben | 18:02 Uhr | 18:32 Uhr | 19:02 Uhr | 19:32 Uhr | 20:02 Uhr | 20:33 Uhr | 21:33 Uhr | 22:33 Uhr | 23:31 Uhr |
| Ichtershausen Nadelwerk | 18:04 Uhr | 18:34 Uhr | 19:04 Uhr | 19:34 Uhr | 20:04 Uhr | 20:35 Uhr | 21:35 Uhr | 22:35 Uhr | 23:33 Uhr |
| Ichtershausen Ritter | 18:06 Uhr | 18:36 Uhr | 19:06 Uhr | 19:36 Uhr | 20:06 Uhr | 20:37 Uhr | 21:37 Uhr | 22:37 Uhr | 23:35 Uhr |
| Ichtershausen BBS | 18:08 Uhr | 18:38 Uhr | 19:08 Uhr | 19:38 Uhr | 20:08 Uhr | 20:38 Uhr | 21:38 Uhr | 22:38 Uhr | 23:36 Uhr |
| Arnstadt Abz. Rudisleben | 18:10 Uhr | 18:40 Uhr | 19:10 Uhr | 19:40 Uhr | 20:10 Uhr | 20:40 Uhr | 21:40 Uhr | 22:40 Uhr | 23:38 Uhr |
| Arnstadt Kaufland | 18:11 Uhr | 18:41 Uhr | 19:11 Uhr | 19:41 Uhr | 20:11 Uhr | 20:41 Uhr | 21:41 Uhr | 22:41 Uhr | 23:39 Uhr |
| Arnstadt Erfurter Kreuz | 18:15 Uhr | 18:45 Uhr | 19:15 Uhr | 19:45 Uhr | 20:15 Uhr | 20:45 Uhr | 21:45 Uhr | 22:45 Uhr | 23:40 Uhr |
| Arnstadt August-Brömel-Str. | 23:41 Uhr | ||||||||
| Arnstadt Hellweg | 23:42 Uhr | ||||||||
| Arnstadt Abzweig Bierweg | 23:43 Uhr | ||||||||
| Arnstadt Ichtershäuser Straße | 23:44 Uhr | ||||||||
| Arnstadt Hauptbahnhof | 23:46 Uhr | ||||||||
| Arnstadt Alte Feldstraße | 23:47 Uhr | ||||||||
| Arnstadt Bustreff | 23:49 Uhr |
Auf mobilen Geräten mit kleinen Bildschirmen lassen sich unsere komplexen Fahrpläne nur schlecht darstellen, wir würden Ihnen daher unsere Fahrplanauskunft empfehlen.