Angezeigter Fahrplan gültig ab 14.12.2025.
Fahrplan
| Station | F2 | F4 |
|---|---|---|
| Königsee Gymnasium | 13:50 Uhr | 15:30 Uhr |
| Allersdorf | 13:59 Uhr | 15:39 Uhr |
| Herschdorf | 14:03 Uhr | 15:43 Uhr |
| Willmersdorf | 14:08 Uhr | 15:48 Uhr |
| Abzw. n. Willmersdorf | 14:10 Uhr | 15:50 Uhr |
| Gillersdorf | 14:13 Uhr | 15:53 Uhr |
| Friedersdorf | 14:17 Uhr | 15:57 Uhr |
| Abzw. n. Friedersdorf | 14:18 Uhr | 15:58 Uhr |
| Böhlen | 14:21 Uhr | 16:01 Uhr |
| Wildenspring | 14:25 Uhr | 16:05 Uhr |
| Großbreitenbach Stein. Brücke | 14:29 Uhr | 16:09 Uhr |
| Großbreitenbach Rathaus | 14:30 Uhr | 16:10 Uhr |
| Großbreitenbach Schützenhof | 14:32 Uhr | 16:12 Uhr |
| Großbreitenbach Wiegandsmühle | 14:33 Uhr | 16:13 Uhr |
| Altenfeld Schmelzhütte | 14:37 Uhr | 16:17 Uhr |
| Altenfeld Buswendeschl. | 14:38 Uhr | 16:18 Uhr |
Auf mobilen Geräten mit kleinen Bildschirmen lassen sich unsere komplexen Fahrpläne nur schlecht darstellen, wir würden Ihnen daher unsere Fahrplanauskunft empfehlen.