Angezeigter Fahrplan gültig ab 14.12.2025.
Fahrplan
| Station | F201 | F205 | F207 | F209 | F211 | F213 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Großbreitenbach Schule | 11:00 Uhr | 12:00 Uhr | 12:50 Uhr | 13:50 Uhr | 15:15 Uhr | |
| Großbreitenbach Schützenhof | 11:02 Uhr | 12:02 Uhr | 12:52 Uhr | 13:52 Uhr | 15:17 Uhr | |
| Großbreitenbach Wiegandsmühle | 11:03 Uhr | 12:03 Uhr | 12:53 Uhr | 13:53 Uhr | 15:18 Uhr | |
| Altenfeld Schmelzhütte | 11:07 Uhr | 12:07 Uhr | 12:57 Uhr | 13:57 Uhr | 15:22 Uhr | |
| Altenfeld Buswendeschl. | 11:09 Uhr | 12:09 Uhr | 12:59 Uhr | 13:59 Uhr | 15:24 Uhr | |
| Altenfeld Forsthaus | 11:10 Uhr | 12:10 Uhr | 13:00 Uhr | 14:00 Uhr | 15:25 Uhr | |
| Kahlert | 11:14 Uhr | 12:14 Uhr | 13:04 Uhr | 14:04 Uhr | 15:29 Uhr | |
| Neustadt Kaufhalle | 06:55 Uhr | 11:17 Uhr | 12:17 Uhr | 13:07 Uhr | 14:07 Uhr | 15:32 Uhr |
| Neustadt Wasserturm | 06:56 Uhr | 11:18 Uhr | 12:18 Uhr | 13:08 Uhr | 14:08 Uhr | 15:33 Uhr |
| Hotel Hohe Tanne | 07:01 Uhr | 11:23 Uhr | 12:23 Uhr | 13:13 Uhr | 14:13 Uhr | 15:38 Uhr |
| Großbreitenbach Ilm. Str. | 07:03 Uhr | 11:25 Uhr | 12:25 Uhr | 13:15 Uhr | 14:15 Uhr | |
| Großbreitenbach Bahnhof | 07:04 Uhr | |||||
| Großbreitenbach Schule | 07:06 Uhr |
Auf mobilen Geräten mit kleinen Bildschirmen lassen sich unsere komplexen Fahrpläne nur schlecht darstellen, wir würden Ihnen daher unsere Fahrplanauskunft empfehlen.