Fahrplan

Angezeigter Fahrplan gültig ab 14.12.2025.

Liniennummer 300
(Suhl / Frauenwald - Schmiedefeld - Ilmenau)
Station F64 F66 F76 F68 F70 F72 F74 F62
Suhl Bahnhof   10:10 Uhr   12:10 Uhr 14:10 Uhr 16:10 Uhr 18:10 Uhr 20:10 Uhr
Suhl Windeweg   10:12 Uhr   12:12 Uhr 14:12 Uhr 16:12 Uhr 18:12 Uhr 20:12 Uhr
Suhl Döllberg/Klinikum   10:15 Uhr   12:15 Uhr 14:15 Uhr 16:15 Uhr 18:15 Uhr 20:15 Uhr
Suhl M.-A.-Nexö-Straße   10:18 Uhr   12:18 Uhr 14:18 Uhr 16:18 Uhr 18:18 Uhr 20:18 Uhr
Suhl Tierpark   10:20 Uhr   12:20 Uhr 14:20 Uhr 16:20 Uhr 18:20 Uhr 20:20 Uhr
Suhl Ringberg   10:25 Uhr   12:25 Uhr 14:25 Uhr 16:25 Uhr 18:25 Uhr 20:25 Uhr
Wegscheide   10:28 Uhr   12:28 Uhr 14:28 Uhr 16:28 Uhr 18:28 Uhr 20:28 Uhr
Schmiedefeld Schwarzer Crux   10:31 Uhr   12:31 Uhr 14:31 Uhr 16:31 Uhr 18:31 Uhr 20:31 Uhr
Frauenwald Pl. d. Friedens   |   | | | | |
Frauenwald Bahnhof 06:59 Uhr | 11:19 Uhr | | | | |
Frauenwald Tränkbachtal 07:00 Uhr | 11:20 Uhr | | | | |
Frauenwald Hirsch 07:02 Uhr | 11:22 Uhr | | | | |
Allzunah | | | | | | | |
Rennsteighöhe 07:05 Uhr | 11:25 Uhr | | | | |
Rennsteig Bahnhof 07:06 Uhr | 11:26 Uhr | | | | |
Rennsteig Bahnübergang 07:07 Uhr | 11:27 Uhr | | | | |
Schmiedefeld Thüringer Wald 07:09 Uhr | 11:29 Uhr | | | | |
Schmiedefeld Brunnenstraße 07:10 Uhr | 11:30 Uhr | | | | |
Schmiedefeld Suhler Chaussee 07:11 Uhr 10:33 Uhr 11:31 Uhr 12:33 Uhr 14:33 Uhr 16:33 Uhr 18:33 Uhr 20:33 Uhr
Schmiedefeld Gartenstraße 07:12 Uhr | 11:32 Uhr | | | | |
Schmiedefeld Schule | | | | | | | |
Schmiedefeld Suhler Chaussee | | | | | | | |
Schmiedefeld Brunnenstraße 07:15 Uhr 10:35 Uhr 11:35 Uhr 12:35 Uhr 14:35 Uhr 16:35 Uhr 18:35 Uhr 20:35 Uhr
Schmiedefeld Thüringer Wald 07:17 Uhr 10:37 Uhr 11:37 Uhr 12:37 Uhr 14:37 Uhr 16:37 Uhr 18:37 Uhr 20:37 Uhr
Kreuzung Rennsteig 07:19 Uhr 10:39 Uhr 11:39 Uhr 12:39 Uhr 14:39 Uhr 16:39 Uhr 18:39 Uhr 20:39 Uhr
Stützerbach Präzeptorsgrund 07:22 Uhr 10:42 Uhr 11:42 Uhr 12:42 Uhr 14:42 Uhr 16:42 Uhr 18:42 Uhr 20:42 Uhr
Stützerbach Eintracht 07:23 Uhr 10:43 Uhr 11:43 Uhr 12:43 Uhr 14:43 Uhr 16:43 Uhr 18:43 Uhr 20:43 Uhr
Stützerbach Schulbushaltestelle 07:24 Uhr 10:44 Uhr 11:44 Uhr 12:44 Uhr 14:44 Uhr 16:44 Uhr 18:44 Uhr 20:44 Uhr
Stützerbach Erholung 07:26 Uhr 10:46 Uhr 11:46 Uhr 12:46 Uhr 14:46 Uhr 16:46 Uhr 18:46 Uhr 20:46 Uhr
Stützerbach Meyersgrund 07:28 Uhr 10:48 Uhr 11:48 Uhr 12:48 Uhr 14:48 Uhr 16:48 Uhr 18:48 Uhr 20:48 Uhr
Manebach Moosbach 07:30 Uhr 10:50 Uhr 11:50 Uhr 12:50 Uhr 14:50 Uhr 16:50 Uhr 18:50 Uhr 20:50 Uhr
Manebach Sportplatz 07:32 Uhr 10:52 Uhr 11:52 Uhr 12:52 Uhr 14:52 Uhr 16:52 Uhr 18:52 Uhr 20:52 Uhr
Manebach Bahnhof | | | | | | | |
Manebach Kammerberg 07:34 Uhr 10:54 Uhr 11:54 Uhr 12:54 Uhr 14:54 Uhr 16:54 Uhr 18:54 Uhr 20:54 Uhr
Ilmenau Hammergrund 07:37 Uhr 10:57 Uhr 11:57 Uhr 12:57 Uhr 14:57 Uhr 16:57 Uhr 18:57 Uhr 20:57 Uhr
Ilmenau Festhalle 07:38 Uhr 10:58 Uhr 11:58 Uhr 12:58 Uhr 14:58 Uhr 16:58 Uhr 18:58 Uhr 20:58 Uhr
Ilmenau Homburger Platz 07:39 Uhr 10:59 Uhr 11:59 Uhr 12:59 Uhr 14:59 Uhr 16:59 Uhr 18:59 Uhr 20:59 Uhr
Ilmenau Krankenhausstraße | | | | | | | |
Ilmenau Krankenh./Arndtstr. | | | | | | | |
Ilmenau Schwanitzstraße 07:40 Uhr 11:00 Uhr 12:00 Uhr 13:00 Uhr 15:00 Uhr 17:00 Uhr 19:00 Uhr 21:00 Uhr
Ilmenau Wetzlarer Platz 07:41 Uhr 11:01 Uhr 12:01 Uhr 13:01 Uhr 15:01 Uhr 17:01 Uhr 19:01 Uhr 21:01 Uhr
Ilmenau Stollenturnhalle | | | | | | | |
Ilmenau Busbahnhof 07:44 Uhr 11:04 Uhr 12:04 Uhr 13:04 Uhr 15:04 Uhr 17:04 Uhr 19:04 Uhr 21:04 Uhr

Auf mobilen Geräten mit kleinen Bildschirmen lassen sich unsere komplexen Fahrpläne nur schlecht darstellen, wir würden Ihnen daher unsere Fahrplanauskunft empfehlen.