Fahrplan

Angezeigter Fahrplan gültig ab 14.12.2025.

Liniennummer 300
(Ilmenau - Schmiedefeld - Frauenwald / Suhl)
Station F65 F67 F69 F71 F73 F77
Ilmenau Busbahnhof 08:45 Uhr 10:45 Uhr 12:45 Uhr 14:45 Uhr 16:45 Uhr 18:45 Uhr
Ilmenau Krankenhausstraße | | | | | |
Ilmenau Stollenturnhalle | | | | | |
Ilmenau Wetzlarer Platz 08:47 Uhr 10:47 Uhr 12:47 Uhr 14:47 Uhr 16:47 Uhr 18:47 Uhr
Ilmenau Homburger Platz 08:49 Uhr 10:49 Uhr 12:49 Uhr 14:49 Uhr 16:49 Uhr 18:49 Uhr
Ilmenau Festhalle 08:50 Uhr 10:50 Uhr 12:50 Uhr 14:50 Uhr 16:50 Uhr 18:50 Uhr
Ilmenau Hammergrund 08:51 Uhr 10:51 Uhr 12:51 Uhr 14:51 Uhr 16:51 Uhr 18:51 Uhr
Manebach Kammerberg 08:54 Uhr 10:54 Uhr 12:54 Uhr 14:54 Uhr 16:54 Uhr 18:54 Uhr
Manebach Bahnhof | | | | | |
Manebach Sportplatz 08:56 Uhr 10:56 Uhr 12:56 Uhr 14:56 Uhr 16:56 Uhr 18:56 Uhr
Manebach Moosbach 08:58 Uhr 10:58 Uhr 12:58 Uhr 14:58 Uhr 16:58 Uhr 18:58 Uhr
Stützerbach Meyersgrund 09:00 Uhr 11:00 Uhr 13:00 Uhr 15:00 Uhr 17:00 Uhr 19:00 Uhr
Stützerbach Erholung 09:02 Uhr 11:02 Uhr 13:02 Uhr 15:02 Uhr 17:02 Uhr 19:02 Uhr
Stützerbach Eintracht 09:05 Uhr 11:05 Uhr 13:05 Uhr 15:05 Uhr 17:05 Uhr 19:05 Uhr
Stützerbach Präzeptorsgrund 09:07 Uhr 11:07 Uhr 13:07 Uhr 15:07 Uhr 17:07 Uhr 19:07 Uhr
Kreuzung Rennsteig 09:11 Uhr 11:11 Uhr 13:11 Uhr 15:11 Uhr 17:11 Uhr 19:11 Uhr
Schmiedefeld Thüringer Wald 09:13 Uhr 11:13 Uhr 13:13 Uhr 15:13 Uhr 17:13 Uhr 19:13 Uhr
Schmiedefeld Brunnenstraße 09:15 Uhr 11:15 Uhr 13:15 Uhr 15:15 Uhr 17:15 Uhr 19:15 Uhr
Schmiedefeld Suhler Chaussee 09:17 Uhr 11:17 Uhr 13:17 Uhr 15:17 Uhr 17:17 Uhr 19:17 Uhr
Schmiedefeld Schule | | | | | |
Schmiedefeld Suhler Chaussee | | | | | |
Schmiedefeld Gartenstraße | | | | | |
Schmiedefeld Brunnenstraße | | | | | |
Schmiedefeld Thüringer Wald | | | | | |
Rennsteig Bahnübergang | | | | | |
Rennsteig Bahnhof | | | | | |
Rennsteighöhe | | | | | |
Allzunah | | | | | |
Frauenwald Hirsch | | | | | |
Frauenwald Tränkbachtal | | | | | |
Frauenwald Bahnhof | | | | | |
Frauenwald Pl. d. Friedens | | | | | |
Schmiedefeld Schwarzer Crux 09:19 Uhr 11:19 Uhr 13:19 Uhr 15:19 Uhr 17:19 Uhr 19:19 Uhr
Wegscheide 09:22 Uhr 11:22 Uhr 13:22 Uhr 15:22 Uhr 17:22 Uhr 19:22 Uhr
Suhl Ringberg 09:24 Uhr 11:24 Uhr 13:24 Uhr 15:24 Uhr 17:24 Uhr 19:24 Uhr
Suhl M.-A.-Nexö-Straße 09:29 Uhr 11:29 Uhr 13:29 Uhr 15:29 Uhr 17:29 Uhr 19:29 Uhr
Suhl Döllberg/Klinikum 09:32 Uhr 11:32 Uhr 13:32 Uhr 15:32 Uhr 17:32 Uhr 19:32 Uhr
Suhl Windeweg 09:34 Uhr 11:34 Uhr 13:34 Uhr 15:34 Uhr 17:34 Uhr 19:34 Uhr
Suhl Bahnhof 09:40 Uhr 11:40 Uhr 13:40 Uhr 15:40 Uhr 17:40 Uhr 19:40 Uhr

Auf mobilen Geräten mit kleinen Bildschirmen lassen sich unsere komplexen Fahrpläne nur schlecht darstellen, wir würden Ihnen daher unsere Fahrplanauskunft empfehlen.