Angezeigter Fahrplan gültig ab 14.12.2025.
Fahrplan
| Station | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | F14 | F16 | F108 | F18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnstadt Dorotheenthal | 05:13 Uhr | 05:43 Uhr | 06:13 Uhr | 06:43 Uhr | 07:13 Uhr | 07:43 Uhr | 08:13 Uhr | |||
| Arnstadt Oberndorf | 05:15 Uhr | 05:45 Uhr | 06:15 Uhr | 06:45 Uhr | 07:15 Uhr | 07:45 Uhr | 08:15 Uhr | |||
| Arnstadt Angelhausen | 05:16 Uhr | 05:46 Uhr | 06:16 Uhr | 06:46 Uhr | 07:16 Uhr | 07:46 Uhr | 08:16 Uhr | |||
| Arnstadt Sonnenhang | 05:17 Uhr | 05:47 Uhr | 06:17 Uhr | 06:47 Uhr | 07:17 Uhr | 07:47 Uhr | 08:17 Uhr | |||
| Arnstadt Am Fürstenberg | 05:19 Uhr | 05:49 Uhr | 06:19 Uhr | 06:49 Uhr | 07:19 Uhr | 07:49 Uhr | 08:06 Uhr | 08:19 Uhr | ||
| Arnstadt Prof.-Frosch-Straße | 05:20 Uhr | 05:50 Uhr | 06:20 Uhr | 06:50 Uhr | 07:20 Uhr | 07:50 Uhr | 08:07 Uhr | 08:20 Uhr | ||
| Arnstadt Am Kübelberg | 05:21 Uhr | 05:51 Uhr | 06:21 Uhr | 06:51 Uhr | 07:21 Uhr | 07:51 Uhr | 08:08 Uhr | 08:21 Uhr | ||
| Arnstadt Südbahnhof | 05:23 Uhr | 05:53 Uhr | 06:23 Uhr | 06:53 Uhr | 07:23 Uhr | 07:53 Uhr | 08:10 Uhr | 08:23 Uhr | ||
| Arnstadt Wollmarkt | 05:24 Uhr | 05:54 Uhr | 06:24 Uhr | 06:54 Uhr | 07:24 Uhr | 07:54 Uhr | 08:11 Uhr | 08:24 Uhr | ||
| Arnstadt Bustreff | 04:30 Uhr | 05:00 Uhr | 05:30 Uhr | 06:00 Uhr | 06:30 Uhr | 07:00 Uhr | 07:30 Uhr | 08:00 Uhr | 08:15 Uhr | 08:30 Uhr |
| Arnstadt Alte Feldstraße | 04:32 Uhr | 05:02 Uhr | 05:32 Uhr | 06:02 Uhr | 06:32 Uhr | 07:02 Uhr | 07:32 Uhr | 08:02 Uhr | 08:17 Uhr | 08:32 Uhr |
| Arnstadt Hauptbahnhof | 04:34 Uhr | 05:04 Uhr | 05:34 Uhr | 06:04 Uhr | 06:34 Uhr | 07:04 Uhr | 07:34 Uhr | 08:04 Uhr | 08:19 Uhr | 08:34 Uhr |
| Arnstadt Ichtershäuser Straße | 04:36 Uhr | 05:06 Uhr | 05:36 Uhr | 06:06 Uhr | 06:36 Uhr | 07:06 Uhr | 07:36 Uhr | 08:06 Uhr | 08:21 Uhr | 08:36 Uhr |
| Arnstadt Abzweig Bierweg | 04:37 Uhr | 05:07 Uhr | 05:37 Uhr | 06:07 Uhr | 06:37 Uhr | 07:07 Uhr | 07:37 Uhr | 08:07 Uhr | 08:22 Uhr | 08:37 Uhr |
| Arnstadt Hellweg | 04:38 Uhr | 05:08 Uhr | 05:38 Uhr | 06:08 Uhr | 06:38 Uhr | 07:08 Uhr | 07:38 Uhr | 08:08 Uhr | 08:23 Uhr | 08:38 Uhr |
| Arnstadt August-Brömel-Str. | 04:40 Uhr | 05:10 Uhr | 05:40 Uhr | 06:10 Uhr | 06:40 Uhr | 07:10 Uhr | 07:40 Uhr | 08:10 Uhr | 08:25 Uhr | 08:40 Uhr |
| Arnstadt Erfurter Kreuz | 04:45 Uhr | 05:15 Uhr | 05:45 Uhr | 06:15 Uhr | 06:45 Uhr | 07:15 Uhr | 07:45 Uhr | 08:15 Uhr | 08:30 Uhr | 08:45 Uhr |
| Station | F20 | F22 | F24 | F26 | F28 | F30 | F32 | F34 | F36 | F38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnstadt Dorotheenthal | 08:43 Uhr | 09:13 Uhr | 09:43 Uhr | 10:13 Uhr | 10:43 Uhr | 11:13 Uhr | 11:43 Uhr | 12:13 Uhr | 12:43 Uhr | 13:13 Uhr |
| Arnstadt Oberndorf | 08:45 Uhr | 09:15 Uhr | 09:45 Uhr | 10:15 Uhr | 10:45 Uhr | 11:15 Uhr | 11:45 Uhr | 12:15 Uhr | 12:45 Uhr | 13:15 Uhr |
| Arnstadt Angelhausen | 08:46 Uhr | 09:16 Uhr | 09:46 Uhr | 10:16 Uhr | 10:46 Uhr | 11:16 Uhr | 11:46 Uhr | 12:16 Uhr | 12:46 Uhr | 13:16 Uhr |
| Arnstadt Sonnenhang | 08:47 Uhr | 09:17 Uhr | 09:47 Uhr | 10:17 Uhr | 10:47 Uhr | 11:17 Uhr | 11:47 Uhr | 12:17 Uhr | 12:47 Uhr | 13:17 Uhr |
| Arnstadt Am Fürstenberg | 08:49 Uhr | 09:19 Uhr | 09:49 Uhr | 10:19 Uhr | 10:49 Uhr | 11:19 Uhr | 11:49 Uhr | 12:19 Uhr | 12:49 Uhr | 13:19 Uhr |
| Arnstadt Prof.-Frosch-Straße | 08:50 Uhr | 09:20 Uhr | 09:50 Uhr | 10:20 Uhr | 10:50 Uhr | 11:20 Uhr | 11:50 Uhr | 12:20 Uhr | 12:50 Uhr | 13:20 Uhr |
| Arnstadt Am Kübelberg | 08:51 Uhr | 09:21 Uhr | 09:51 Uhr | 10:21 Uhr | 10:51 Uhr | 11:21 Uhr | 11:51 Uhr | 12:21 Uhr | 12:51 Uhr | 13:21 Uhr |
| Arnstadt Südbahnhof | 08:53 Uhr | 09:23 Uhr | 09:53 Uhr | 10:23 Uhr | 10:53 Uhr | 11:23 Uhr | 11:53 Uhr | 12:23 Uhr | 12:53 Uhr | 13:23 Uhr |
| Arnstadt Wollmarkt | 08:54 Uhr | 09:24 Uhr | 09:54 Uhr | 10:24 Uhr | 10:54 Uhr | 11:24 Uhr | 11:54 Uhr | 12:24 Uhr | 12:54 Uhr | 13:24 Uhr |
| Arnstadt Bustreff | 09:00 Uhr | 09:30 Uhr | 10:00 Uhr | 10:30 Uhr | 11:00 Uhr | 11:30 Uhr | 12:00 Uhr | 12:30 Uhr | 13:00 Uhr | 13:30 Uhr |
| Arnstadt Alte Feldstraße | 09:02 Uhr | 09:32 Uhr | 10:02 Uhr | 10:32 Uhr | 11:02 Uhr | 11:32 Uhr | 12:02 Uhr | 12:32 Uhr | 13:02 Uhr | 13:32 Uhr |
| Arnstadt Hauptbahnhof | 09:04 Uhr | 09:34 Uhr | 10:04 Uhr | 10:34 Uhr | 11:04 Uhr | 11:34 Uhr | 12:04 Uhr | 12:34 Uhr | 13:04 Uhr | 13:34 Uhr |
| Arnstadt Ichtershäuser Straße | 09:06 Uhr | 09:36 Uhr | 10:06 Uhr | 10:36 Uhr | 11:06 Uhr | 11:36 Uhr | 12:06 Uhr | 12:36 Uhr | 13:06 Uhr | 13:36 Uhr |
| Arnstadt Abzweig Bierweg | 09:07 Uhr | 09:37 Uhr | 10:07 Uhr | 10:37 Uhr | 11:07 Uhr | 11:37 Uhr | 12:07 Uhr | 12:37 Uhr | 13:07 Uhr | 13:37 Uhr |
| Arnstadt Hellweg | 09:08 Uhr | 09:38 Uhr | 10:08 Uhr | 10:38 Uhr | 11:08 Uhr | 11:38 Uhr | 12:08 Uhr | 12:38 Uhr | 13:08 Uhr | 13:38 Uhr |
| Arnstadt August-Brömel-Str. | 09:10 Uhr | 09:40 Uhr | 10:10 Uhr | 10:40 Uhr | 11:10 Uhr | 11:40 Uhr | 12:10 Uhr | 12:40 Uhr | 13:10 Uhr | 13:40 Uhr |
| Arnstadt Erfurter Kreuz | 09:15 Uhr | 09:45 Uhr | 10:15 Uhr | 10:45 Uhr | 11:15 Uhr | 11:45 Uhr | 12:15 Uhr | 12:45 Uhr | 13:15 Uhr | 13:45 Uhr |
| Station | F40 | F42 | F44 | F46 | F48 | F50 | F52 | F54 | F56 | F58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnstadt Dorotheenthal | 13:43 Uhr | 14:13 Uhr | 14:43 Uhr | 15:13 Uhr | 15:43 Uhr | 16:13 Uhr | 16:43 Uhr | 17:13 Uhr | 17:43 Uhr | 18:13 Uhr |
| Arnstadt Oberndorf | 13:45 Uhr | 14:15 Uhr | 14:45 Uhr | 15:15 Uhr | 15:45 Uhr | 16:15 Uhr | 16:45 Uhr | 17:15 Uhr | 17:45 Uhr | 18:15 Uhr |
| Arnstadt Angelhausen | 13:46 Uhr | 14:16 Uhr | 14:46 Uhr | 15:16 Uhr | 15:46 Uhr | 16:16 Uhr | 16:46 Uhr | 17:16 Uhr | 17:46 Uhr | 18:16 Uhr |
| Arnstadt Sonnenhang | 13:47 Uhr | 14:17 Uhr | 14:47 Uhr | 15:17 Uhr | 15:47 Uhr | 16:17 Uhr | 16:47 Uhr | 17:17 Uhr | 17:47 Uhr | 18:17 Uhr |
| Arnstadt Am Fürstenberg | 13:49 Uhr | 14:19 Uhr | 14:49 Uhr | 15:19 Uhr | 15:49 Uhr | 16:19 Uhr | 16:49 Uhr | 17:19 Uhr | 17:49 Uhr | 18:19 Uhr |
| Arnstadt Prof.-Frosch-Straße | 13:50 Uhr | 14:20 Uhr | 14:50 Uhr | 15:20 Uhr | 15:50 Uhr | 16:20 Uhr | 16:50 Uhr | 17:20 Uhr | 17:50 Uhr | 18:20 Uhr |
| Arnstadt Am Kübelberg | 13:51 Uhr | 14:21 Uhr | 14:51 Uhr | 15:21 Uhr | 15:51 Uhr | 16:21 Uhr | 16:51 Uhr | 17:21 Uhr | 17:51 Uhr | 18:21 Uhr |
| Arnstadt Südbahnhof | 13:53 Uhr | 14:23 Uhr | 14:53 Uhr | 15:23 Uhr | 15:53 Uhr | 16:23 Uhr | 16:53 Uhr | 17:23 Uhr | 17:53 Uhr | 18:23 Uhr |
| Arnstadt Wollmarkt | 13:54 Uhr | 14:24 Uhr | 14:54 Uhr | 15:24 Uhr | 15:54 Uhr | 16:24 Uhr | 16:54 Uhr | 17:24 Uhr | 17:54 Uhr | 18:24 Uhr |
| Arnstadt Bustreff | 14:00 Uhr | 14:30 Uhr | 15:00 Uhr | 15:30 Uhr | 16:00 Uhr | 16:30 Uhr | 17:00 Uhr | 17:30 Uhr | 18:00 Uhr | 18:30 Uhr |
| Arnstadt Alte Feldstraße | 14:02 Uhr | 14:32 Uhr | 15:02 Uhr | 15:32 Uhr | 16:02 Uhr | 16:32 Uhr | 17:02 Uhr | 17:32 Uhr | 18:02 Uhr | 18:32 Uhr |
| Arnstadt Hauptbahnhof | 14:04 Uhr | 14:34 Uhr | 15:04 Uhr | 15:34 Uhr | 16:04 Uhr | 16:34 Uhr | 17:04 Uhr | 17:34 Uhr | 18:04 Uhr | 18:34 Uhr |
| Arnstadt Ichtershäuser Straße | 14:06 Uhr | 14:36 Uhr | 15:06 Uhr | 15:36 Uhr | 16:06 Uhr | 16:36 Uhr | 17:06 Uhr | 17:36 Uhr | 18:06 Uhr | 18:36 Uhr |
| Arnstadt Abzweig Bierweg | 14:07 Uhr | 14:37 Uhr | 15:07 Uhr | 15:37 Uhr | 16:07 Uhr | 16:37 Uhr | 17:07 Uhr | 17:37 Uhr | 18:07 Uhr | 18:37 Uhr |
| Arnstadt Hellweg | 14:08 Uhr | 14:38 Uhr | 15:08 Uhr | 15:38 Uhr | 16:08 Uhr | 16:38 Uhr | 17:08 Uhr | 17:38 Uhr | 18:08 Uhr | 18:38 Uhr |
| Arnstadt August-Brömel-Str. | 14:10 Uhr | 14:40 Uhr | 15:10 Uhr | 15:40 Uhr | 16:10 Uhr | 16:40 Uhr | 17:10 Uhr | 17:40 Uhr | 18:10 Uhr | 18:40 Uhr |
| Arnstadt Erfurter Kreuz | 14:15 Uhr | 14:45 Uhr | 15:15 Uhr | 15:45 Uhr | 16:15 Uhr | 16:45 Uhr | 17:15 Uhr | 17:45 Uhr | 18:15 Uhr | 18:45 Uhr |
| Station | F60 | F62 | F64 | F66 | F68 | F70 | F72 | F74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnstadt Dorotheenthal | 18:43 Uhr | 19:13 Uhr | 19:43 Uhr | 20:13 Uhr | 20:43 Uhr | 21:13 Uhr | 21:43 Uhr | 22:13 Uhr |
| Arnstadt Oberndorf | 18:45 Uhr | 19:15 Uhr | 19:45 Uhr | 20:15 Uhr | 20:45 Uhr | 21:15 Uhr | 21:45 Uhr | 22:15 Uhr |
| Arnstadt Angelhausen | 18:46 Uhr | 19:16 Uhr | 19:46 Uhr | 20:16 Uhr | 20:46 Uhr | 21:16 Uhr | 21:46 Uhr | 22:16 Uhr |
| Arnstadt Sonnenhang | 18:47 Uhr | 19:17 Uhr | 19:47 Uhr | 20:17 Uhr | 20:47 Uhr | 21:17 Uhr | 21:47 Uhr | 22:17 Uhr |
| Arnstadt Am Fürstenberg | 18:49 Uhr | 19:19 Uhr | 19:49 Uhr | 20:19 Uhr | 20:49 Uhr | 21:19 Uhr | 21:49 Uhr | 22:19 Uhr |
| Arnstadt Prof.-Frosch-Straße | 18:50 Uhr | 19:20 Uhr | 19:50 Uhr | 20:20 Uhr | 20:50 Uhr | 21:20 Uhr | 21:50 Uhr | 22:20 Uhr |
| Arnstadt Am Kübelberg | 18:51 Uhr | 19:21 Uhr | 19:51 Uhr | 20:21 Uhr | 20:51 Uhr | 21:21 Uhr | 21:51 Uhr | 22:21 Uhr |
| Arnstadt Südbahnhof | 18:53 Uhr | 19:23 Uhr | 19:53 Uhr | 20:23 Uhr | 20:53 Uhr | 21:23 Uhr | 21:53 Uhr | 22:23 Uhr |
| Arnstadt Wollmarkt | 18:54 Uhr | 19:24 Uhr | 19:54 Uhr | 20:24 Uhr | 20:54 Uhr | 21:24 Uhr | 21:54 Uhr | 22:24 Uhr |
| Arnstadt Bustreff | 19:00 Uhr | 19:30 Uhr | 20:00 Uhr | 20:30 Uhr | 21:00 Uhr | 21:30 Uhr | 22:00 Uhr | 22:30 Uhr |
| Arnstadt Alte Feldstraße | 19:02 Uhr | 19:32 Uhr | 20:02 Uhr | 20:32 Uhr | 21:02 Uhr | 21:32 Uhr | 22:02 Uhr | 22:32 Uhr |
| Arnstadt Hauptbahnhof | 19:04 Uhr | 19:34 Uhr | 20:04 Uhr | 20:34 Uhr | 21:04 Uhr | 21:34 Uhr | 22:04 Uhr | 22:34 Uhr |
| Arnstadt Ichtershäuser Straße | 19:06 Uhr | 19:36 Uhr | 20:06 Uhr | 20:36 Uhr | 21:06 Uhr | 21:36 Uhr | 22:06 Uhr | 22:36 Uhr |
| Arnstadt Abzweig Bierweg | 19:07 Uhr | 19:37 Uhr | 20:07 Uhr | 20:37 Uhr | 21:07 Uhr | 21:37 Uhr | 22:07 Uhr | 22:37 Uhr |
| Arnstadt Hellweg | 19:08 Uhr | 19:38 Uhr | 20:08 Uhr | 20:38 Uhr | 21:08 Uhr | 21:38 Uhr | 22:38 Uhr | |
| Arnstadt August-Brömel-Str. | 19:10 Uhr | 19:40 Uhr | 20:10 Uhr | 20:40 Uhr | 21:10 Uhr | 21:40 Uhr | 22:40 Uhr | |
| Arnstadt Erfurter Kreuz | 19:15 Uhr | 19:45 Uhr | 20:15 Uhr | 20:45 Uhr | 21:15 Uhr | 21:45 Uhr | 22:45 Uhr |
Auf mobilen Geräten mit kleinen Bildschirmen lassen sich unsere komplexen Fahrpläne nur schlecht darstellen, wir würden Ihnen daher unsere Fahrplanauskunft empfehlen.