Fahrplan

Angezeigter Fahrplan gültig ab 14.12.2025.

Liniennummer 1
(Stadtverkehr ARN Hauptbahnhof <> Bustreff <> IKC <> Bachschleife)
Station F1 F2 F3 F4 F5 F7 F8 F6 F9 F10
Arnstadt Hauptbahnhof 04:41 Uhr 05:11 Uhr 05:41 Uhr 06:11 Uhr 06:41 Uhr 07:11 Uhr 07:41 Uhr   08:10 Uhr 08:40 Uhr
Arnstadt Karl-Liebknecht-Straße 04:43 Uhr 05:13 Uhr 05:43 Uhr 06:13 Uhr 06:43 Uhr 07:13 Uhr 07:43 Uhr   08:12 Uhr 08:42 Uhr
Arnstadt Am Kesselbrunn 04:44 Uhr 05:14 Uhr 05:44 Uhr 06:14 Uhr 06:44 Uhr 07:14 Uhr 07:44 Uhr   08:13 Uhr 08:43 Uhr
Arnstadt Eintracht 04:45 Uhr 05:15 Uhr 05:45 Uhr 06:15 Uhr 06:45 Uhr 07:15 Uhr 07:45 Uhr   08:14 Uhr 08:44 Uhr
Arnstadt Krankenhaus 04:46 Uhr 05:16 Uhr 05:46 Uhr 06:16 Uhr 06:46 Uhr 07:16 Uhr 07:46 Uhr   08:15 Uhr 08:45 Uhr
Arnstadt Ohrdrufer Straße 04:47 Uhr 05:17 Uhr 05:47 Uhr 06:17 Uhr 06:47 Uhr 07:17 Uhr 07:47 Uhr   08:17 Uhr 08:47 Uhr
Arnstadt Diesterwegstraße 04:48 Uhr 05:18 Uhr 05:48 Uhr 06:18 Uhr 06:48 Uhr 07:18 Uhr 07:48 Uhr   08:18 Uhr 08:48 Uhr
Arnstadt Goethestraße 04:49 Uhr 05:19 Uhr 05:49 Uhr 06:19 Uhr 06:49 Uhr 07:19 Uhr 07:49 Uhr   08:19 Uhr 08:49 Uhr
Arnstadt Schönbrunn 04:51 Uhr 05:21 Uhr 05:51 Uhr 06:21 Uhr 06:51 Uhr 07:21 Uhr 07:51 Uhr   08:22 Uhr 08:52 Uhr
Arnstadt Schönbrunnstraße 04:52 Uhr 05:22 Uhr 05:52 Uhr 06:22 Uhr 06:52 Uhr 07:22 Uhr 07:52 Uhr   08:23 Uhr 08:53 Uhr
Arnstadt Abzweig Rosenstraße 04:53 Uhr 05:23 Uhr 05:53 Uhr 06:23 Uhr 06:53 Uhr 07:23 Uhr 07:53 Uhr   08:24 Uhr 08:54 Uhr
Arnstadt Bustreff 05:00 Uhr 05:30 Uhr 06:00 Uhr 06:30 Uhr 07:00 Uhr 07:30 Uhr 08:00 Uhr 07:45 Uhr 08:30 Uhr 09:00 Uhr
Arnstadt Kohlenmarkt 05:02 Uhr 05:32 Uhr 06:02 Uhr 06:32 Uhr 07:02 Uhr 07:32 Uhr 08:02 Uhr | 08:32 Uhr 09:02 Uhr
Arnstadt Stadtilmer Straße 05:04 Uhr 05:34 Uhr 06:04 Uhr 06:34 Uhr 07:04 Uhr 07:34 Uhr 08:04 Uhr | 08:34 Uhr 09:04 Uhr
Arnstadt Ilmkreis-Center | | | | | | 08:07 Uhr | 08:37 Uhr 09:07 Uhr
Arnstadt Am Dornheimer Berg 05:05 Uhr 05:35 Uhr 06:05 Uhr 06:35 Uhr 07:05 Uhr 07:35 Uhr 08:10 Uhr | 08:40 Uhr 09:10 Uhr
Arnstadt Saalfelder Straße 05:07 Uhr 05:37 Uhr 06:07 Uhr 06:37 Uhr 07:07 Uhr 07:37 Uhr 08:11 Uhr | 08:41 Uhr 09:11 Uhr
Arnstadt Friedhof 05:09 Uhr 05:39 Uhr 06:09 Uhr 06:39 Uhr 07:09 Uhr 07:39 Uhr 08:13 Uhr | 08:43 Uhr 09:13 Uhr
Arnstadt Elxlebener Weg 05:10 Uhr 05:40 Uhr 06:10 Uhr 06:40 Uhr 07:10 Uhr 07:40 Uhr 08:14 Uhr | 08:44 Uhr 09:14 Uhr
Arnstadt Am Grabfeld 05:11 Uhr 05:41 Uhr 06:11 Uhr 06:41 Uhr 07:11 Uhr 07:41 Uhr 08:15 Uhr | 08:45 Uhr 09:15 Uhr
Arnstadt An der Bachschleife 05:13 Uhr 05:43 Uhr 06:13 Uhr 06:43 Uhr 07:13 Uhr 07:43 Uhr 08:17 Uhr | 08:47 Uhr 09:17 Uhr
Arnstadt Saalfelder Straße 05:17 Uhr 05:47 Uhr 06:17 Uhr 06:47 Uhr 07:17 Uhr 07:47 Uhr 08:21 Uhr | 08:51 Uhr 09:21 Uhr
Arnstadt Am Dornheimer Berg 05:18 Uhr 05:48 Uhr 06:18 Uhr 06:48 Uhr 07:18 Uhr 07:48 Uhr 08:22 Uhr | 08:52 Uhr 09:22 Uhr
Arnstadt Stadtilmer Straße 05:19 Uhr 05:49 Uhr 06:19 Uhr 06:49 Uhr 07:19 Uhr 07:49 Uhr 08:23 Uhr | 08:53 Uhr 09:23 Uhr
Arnstadt Wollmarkt 05:21 Uhr 05:51 Uhr 06:21 Uhr 06:51 Uhr 07:21 Uhr 07:51 Uhr 08:25 Uhr | 08:55 Uhr 09:25 Uhr
Arnstadt Bustreff 05:30 Uhr 06:00 Uhr 06:30 Uhr 07:00 Uhr 07:30 Uhr 08:00 Uhr 08:30 Uhr | 09:00 Uhr 09:30 Uhr
Arnstadt Abzweig Rosenstraße 05:31 Uhr 06:01 Uhr 06:31 Uhr 07:01 Uhr 07:31 Uhr 08:01 Uhr 08:31 Uhr 07:46 Uhr 09:01 Uhr 09:31 Uhr
Arnstadt Schönbrunnstraße 05:32 Uhr 06:02 Uhr 06:32 Uhr 07:02 Uhr 07:32 Uhr 08:02 Uhr 08:32 Uhr 07:47 Uhr 09:02 Uhr 09:32 Uhr
Arnstadt Schönbrunn 05:33 Uhr 06:03 Uhr 06:33 Uhr 07:03 Uhr 07:33 Uhr 08:03 Uhr 08:33 Uhr 07:48 Uhr 09:03 Uhr 09:33 Uhr
Arnstadt Goethestraße 05:35 Uhr 06:05 Uhr 06:35 Uhr 07:05 Uhr 07:35 Uhr 08:05 Uhr 08:35 Uhr 07:50 Uhr 09:05 Uhr 09:35 Uhr
Arnstadt Diesterwegstraße 05:36 Uhr 06:06 Uhr 06:36 Uhr 07:06 Uhr 07:36 Uhr 08:06 Uhr 08:36 Uhr 07:51 Uhr 09:06 Uhr 09:36 Uhr
Arnstadt Ohrdrufer Straße 05:37 Uhr 06:07 Uhr 06:37 Uhr 07:07 Uhr 07:37 Uhr 08:07 Uhr 08:37 Uhr | 09:07 Uhr 09:37 Uhr
Arnstadt Krankenhaus | | | | 07:39 Uhr 08:09 Uhr 08:39 Uhr | 09:09 Uhr 09:39 Uhr
Arnstadt Eintracht | | | | 07:41 Uhr 08:11 Uhr 08:41 Uhr | 09:11 Uhr 09:41 Uhr
Arnstadt Lessingstraße 05:38 Uhr 06:08 Uhr 06:38 Uhr 07:08 Uhr | | | | | |
Arnstadt Alte Feldstraße 05:39 Uhr 06:09 Uhr 06:39 Uhr 07:09 Uhr | | | | | |
Arnstadt Am Kesselbrunn | | | | 07:42 Uhr 08:12 Uhr 08:42 Uhr 07:54 Uhr 09:12 Uhr 09:42 Uhr
Arnstadt Karl-Liebknecht-Straße | | | | 07:44 Uhr 08:14 Uhr 08:44 Uhr 07:55 Uhr 09:14 Uhr 09:44 Uhr
Arnstadt Hauptbahnhof 05:41 Uhr 06:11 Uhr 06:41 Uhr 07:11 Uhr 07:48 Uhr 08:18 Uhr 08:48 Uhr 07:57 Uhr 09:18 Uhr 09:48 Uhr
Station F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20
Arnstadt Hauptbahnhof 09:10 Uhr 09:40 Uhr 10:10 Uhr 10:40 Uhr 11:10 Uhr 11:40 Uhr 12:10 Uhr 12:40 Uhr 13:10 Uhr 13:40 Uhr
Arnstadt Karl-Liebknecht-Straße 09:12 Uhr 09:42 Uhr 10:12 Uhr 10:42 Uhr 11:12 Uhr 11:42 Uhr 12:12 Uhr 12:42 Uhr 13:12 Uhr 13:42 Uhr
Arnstadt Am Kesselbrunn 09:13 Uhr 09:43 Uhr 10:13 Uhr 10:43 Uhr 11:13 Uhr 11:43 Uhr 12:13 Uhr 12:43 Uhr 13:13 Uhr 13:43 Uhr
Arnstadt Eintracht 09:14 Uhr 09:44 Uhr 10:14 Uhr 10:44 Uhr 11:14 Uhr 11:44 Uhr 12:14 Uhr 12:44 Uhr 13:14 Uhr 13:44 Uhr
Arnstadt Krankenhaus 09:15 Uhr 09:45 Uhr 10:15 Uhr 10:45 Uhr 11:15 Uhr 11:45 Uhr 12:15 Uhr 12:45 Uhr 13:15 Uhr 13:45 Uhr
Arnstadt Ohrdrufer Straße 09:17 Uhr 09:47 Uhr 10:17 Uhr 10:47 Uhr 11:17 Uhr 11:47 Uhr 12:17 Uhr 12:47 Uhr 13:17 Uhr 13:47 Uhr
Arnstadt Diesterwegstraße 09:18 Uhr 09:48 Uhr 10:18 Uhr 10:48 Uhr 11:18 Uhr 11:48 Uhr 12:18 Uhr 12:48 Uhr 13:18 Uhr 13:48 Uhr
Arnstadt Goethestraße 09:19 Uhr 09:49 Uhr 10:19 Uhr 10:49 Uhr 11:19 Uhr 11:49 Uhr 12:19 Uhr 12:49 Uhr 13:19 Uhr 13:49 Uhr
Arnstadt Schönbrunn 09:22 Uhr 09:52 Uhr 10:22 Uhr 10:52 Uhr 11:22 Uhr 11:52 Uhr 12:22 Uhr 12:52 Uhr 13:22 Uhr 13:52 Uhr
Arnstadt Schönbrunnstraße 09:23 Uhr 09:53 Uhr 10:23 Uhr 10:53 Uhr 11:23 Uhr 11:53 Uhr 12:23 Uhr 12:53 Uhr 13:23 Uhr 13:53 Uhr
Arnstadt Abzweig Rosenstraße 09:24 Uhr 09:54 Uhr 10:24 Uhr 10:54 Uhr 11:24 Uhr 11:54 Uhr 12:24 Uhr 12:54 Uhr 13:24 Uhr 13:54 Uhr
Arnstadt Bustreff 09:30 Uhr 10:00 Uhr 10:30 Uhr 11:00 Uhr 11:30 Uhr 12:00 Uhr 12:30 Uhr 13:00 Uhr 13:30 Uhr 14:00 Uhr
Arnstadt Kohlenmarkt 09:32 Uhr 10:02 Uhr 10:32 Uhr 11:02 Uhr 11:32 Uhr 12:02 Uhr 12:32 Uhr 13:02 Uhr 13:32 Uhr 14:02 Uhr
Arnstadt Stadtilmer Straße 09:34 Uhr 10:04 Uhr 10:34 Uhr 11:04 Uhr 11:34 Uhr 12:04 Uhr 12:34 Uhr 13:04 Uhr 13:34 Uhr 14:04 Uhr
Arnstadt Ilmkreis-Center 09:37 Uhr 10:07 Uhr 10:37 Uhr 11:07 Uhr 11:37 Uhr 12:07 Uhr 12:37 Uhr 13:07 Uhr 13:37 Uhr 14:07 Uhr
Arnstadt Am Dornheimer Berg 09:40 Uhr 10:10 Uhr 10:40 Uhr 11:10 Uhr 11:40 Uhr 12:10 Uhr 12:40 Uhr 13:10 Uhr 13:40 Uhr 14:10 Uhr
Arnstadt Saalfelder Straße 09:41 Uhr 10:11 Uhr 10:41 Uhr 11:11 Uhr 11:41 Uhr 12:11 Uhr 12:41 Uhr 13:11 Uhr 13:41 Uhr 14:11 Uhr
Arnstadt Friedhof 09:43 Uhr 10:13 Uhr 10:43 Uhr 11:13 Uhr 11:43 Uhr 12:13 Uhr 12:43 Uhr 13:13 Uhr 13:43 Uhr 14:13 Uhr
Arnstadt Elxlebener Weg 09:44 Uhr 10:14 Uhr 10:44 Uhr 11:14 Uhr 11:44 Uhr 12:14 Uhr 12:44 Uhr 13:14 Uhr 13:44 Uhr 14:14 Uhr
Arnstadt Am Grabfeld 09:45 Uhr 10:15 Uhr 10:45 Uhr 11:15 Uhr 11:45 Uhr 12:15 Uhr 12:45 Uhr 13:15 Uhr 13:45 Uhr 14:15 Uhr
Arnstadt An der Bachschleife 09:47 Uhr 10:17 Uhr 10:47 Uhr 11:17 Uhr 11:47 Uhr 12:17 Uhr 12:47 Uhr 13:17 Uhr 13:47 Uhr 14:17 Uhr
Arnstadt Saalfelder Straße 09:51 Uhr 10:21 Uhr 10:51 Uhr 11:21 Uhr 11:51 Uhr 12:21 Uhr 12:51 Uhr 13:21 Uhr 13:51 Uhr 14:21 Uhr
Arnstadt Am Dornheimer Berg 09:52 Uhr 10:22 Uhr 10:52 Uhr 11:22 Uhr 11:52 Uhr 12:22 Uhr 12:52 Uhr 13:22 Uhr 13:52 Uhr 14:22 Uhr
Arnstadt Stadtilmer Straße 09:53 Uhr 10:23 Uhr 10:53 Uhr 11:23 Uhr 11:53 Uhr 12:23 Uhr 12:53 Uhr 13:23 Uhr 13:53 Uhr 14:23 Uhr
Arnstadt Wollmarkt 09:55 Uhr 10:25 Uhr 10:55 Uhr 11:25 Uhr 11:55 Uhr 12:25 Uhr 12:55 Uhr 13:25 Uhr 13:55 Uhr 14:25 Uhr
Arnstadt Bustreff 10:00 Uhr 10:30 Uhr 11:00 Uhr 11:30 Uhr 12:00 Uhr 12:30 Uhr 13:00 Uhr 13:30 Uhr 14:00 Uhr 14:30 Uhr
Arnstadt Abzweig Rosenstraße 10:01 Uhr 10:31 Uhr 11:01 Uhr 11:31 Uhr 12:01 Uhr 12:31 Uhr 13:01 Uhr 13:31 Uhr 14:01 Uhr 14:31 Uhr
Arnstadt Schönbrunnstraße 10:02 Uhr 10:32 Uhr 11:02 Uhr 11:32 Uhr 12:02 Uhr 12:32 Uhr 13:02 Uhr 13:32 Uhr 14:02 Uhr 14:32 Uhr
Arnstadt Schönbrunn 10:03 Uhr 10:33 Uhr 11:03 Uhr 11:33 Uhr 12:03 Uhr 12:33 Uhr 13:03 Uhr 13:33 Uhr 14:03 Uhr 14:33 Uhr
Arnstadt Goethestraße 10:05 Uhr 10:35 Uhr 11:05 Uhr 11:35 Uhr 12:05 Uhr 12:35 Uhr 13:05 Uhr 13:35 Uhr 14:05 Uhr 14:35 Uhr
Arnstadt Diesterwegstraße 10:06 Uhr 10:36 Uhr 11:06 Uhr 11:36 Uhr 12:06 Uhr 12:36 Uhr 13:06 Uhr 13:36 Uhr 14:06 Uhr 14:36 Uhr
Arnstadt Ohrdrufer Straße 10:07 Uhr 10:37 Uhr 11:07 Uhr 11:37 Uhr 12:07 Uhr 12:37 Uhr 13:07 Uhr 13:37 Uhr 14:07 Uhr 14:37 Uhr
Arnstadt Krankenhaus 10:09 Uhr 10:39 Uhr 11:09 Uhr 11:39 Uhr 12:09 Uhr 12:39 Uhr 13:09 Uhr 13:39 Uhr 14:09 Uhr 14:39 Uhr
Arnstadt Eintracht 10:11 Uhr 10:41 Uhr 11:11 Uhr 11:41 Uhr 12:11 Uhr 12:41 Uhr 13:11 Uhr 13:41 Uhr 14:11 Uhr 14:41 Uhr
Arnstadt Lessingstraße | | | | | | | | | |
Arnstadt Alte Feldstraße | | | | | | | | | |
Arnstadt Am Kesselbrunn 10:12 Uhr 10:42 Uhr 11:12 Uhr 11:42 Uhr 12:12 Uhr 12:42 Uhr 13:12 Uhr 13:42 Uhr 14:12 Uhr 14:42 Uhr
Arnstadt Karl-Liebknecht-Straße 10:14 Uhr 10:44 Uhr 11:14 Uhr 11:44 Uhr 12:14 Uhr 12:44 Uhr 13:14 Uhr 13:44 Uhr 14:14 Uhr 14:44 Uhr
Arnstadt Hauptbahnhof 10:18 Uhr 10:48 Uhr 11:18 Uhr 11:48 Uhr 12:18 Uhr 12:48 Uhr 13:18 Uhr 13:48 Uhr 14:18 Uhr 14:48 Uhr
Station F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30
Arnstadt Hauptbahnhof 14:10 Uhr 14:40 Uhr 15:10 Uhr 15:40 Uhr 16:10 Uhr 16:40 Uhr 17:11 Uhr 17:41 Uhr 18:11 Uhr 19:11 Uhr
Arnstadt Karl-Liebknecht-Straße 14:12 Uhr 14:42 Uhr 15:12 Uhr 15:42 Uhr 16:12 Uhr 16:42 Uhr 17:13 Uhr 17:43 Uhr 18:13 Uhr 19:13 Uhr
Arnstadt Am Kesselbrunn 14:13 Uhr 14:43 Uhr 15:13 Uhr 15:43 Uhr 16:13 Uhr 16:43 Uhr 17:14 Uhr 17:44 Uhr 18:14 Uhr 19:14 Uhr
Arnstadt Eintracht 14:14 Uhr 14:44 Uhr 15:14 Uhr 15:44 Uhr 16:14 Uhr 16:44 Uhr 17:15 Uhr 17:45 Uhr 18:15 Uhr 19:15 Uhr
Arnstadt Krankenhaus 14:15 Uhr 14:45 Uhr 15:15 Uhr 15:45 Uhr 16:15 Uhr 16:45 Uhr 17:16 Uhr 17:46 Uhr 18:16 Uhr 19:16 Uhr
Arnstadt Ohrdrufer Straße 14:17 Uhr 14:47 Uhr 15:17 Uhr 15:47 Uhr 16:17 Uhr 16:47 Uhr 17:17 Uhr 17:47 Uhr 18:17 Uhr 19:17 Uhr
Arnstadt Diesterwegstraße 14:18 Uhr 14:48 Uhr 15:18 Uhr 15:48 Uhr 16:18 Uhr 16:48 Uhr 17:18 Uhr 17:48 Uhr 18:18 Uhr 19:18 Uhr
Arnstadt Goethestraße 14:19 Uhr 14:49 Uhr 15:19 Uhr 15:49 Uhr 16:19 Uhr 16:49 Uhr 17:19 Uhr 17:49 Uhr 18:19 Uhr 19:19 Uhr
Arnstadt Schönbrunn 14:22 Uhr 14:52 Uhr 15:22 Uhr 15:52 Uhr 16:22 Uhr 16:52 Uhr 17:21 Uhr 17:51 Uhr 18:21 Uhr 19:21 Uhr
Arnstadt Schönbrunnstraße 14:23 Uhr 14:53 Uhr 15:23 Uhr 15:53 Uhr 16:23 Uhr 16:53 Uhr 17:22 Uhr 17:52 Uhr 18:22 Uhr 19:22 Uhr
Arnstadt Abzweig Rosenstraße 14:24 Uhr 14:54 Uhr 15:24 Uhr 15:54 Uhr 16:24 Uhr 16:54 Uhr 17:23 Uhr 17:53 Uhr 18:23 Uhr 19:23 Uhr
Arnstadt Bustreff 14:30 Uhr 15:00 Uhr 15:30 Uhr 16:00 Uhr 16:30 Uhr 17:00 Uhr 17:30 Uhr 18:00 Uhr 18:30 Uhr 19:30 Uhr
Arnstadt Kohlenmarkt 14:32 Uhr 15:02 Uhr 15:32 Uhr 16:02 Uhr 16:32 Uhr 17:02 Uhr 17:32 Uhr 18:02 Uhr 18:32 Uhr 19:32 Uhr
Arnstadt Stadtilmer Straße 14:34 Uhr 15:04 Uhr 15:34 Uhr 16:04 Uhr 16:34 Uhr 17:04 Uhr 17:34 Uhr 18:04 Uhr 18:34 Uhr 19:34 Uhr
Arnstadt Ilmkreis-Center 14:37 Uhr 15:07 Uhr 15:37 Uhr 16:07 Uhr 16:37 Uhr 17:07 Uhr 17:37 Uhr 18:07 Uhr 18:37 Uhr 19:37 Uhr
Arnstadt Am Dornheimer Berg 14:40 Uhr 15:10 Uhr 15:40 Uhr 16:10 Uhr 16:40 Uhr 17:10 Uhr 17:40 Uhr 18:10 Uhr 18:40 Uhr 19:40 Uhr
Arnstadt Saalfelder Straße 14:41 Uhr 15:11 Uhr 15:41 Uhr 16:11 Uhr 16:41 Uhr 17:11 Uhr 17:41 Uhr 18:11 Uhr 18:41 Uhr 19:41 Uhr
Arnstadt Friedhof 14:43 Uhr 15:13 Uhr 15:43 Uhr 16:13 Uhr 16:43 Uhr 17:13 Uhr 17:43 Uhr 18:13 Uhr 18:43 Uhr 19:43 Uhr
Arnstadt Elxlebener Weg 14:44 Uhr 15:14 Uhr 15:44 Uhr 16:14 Uhr 16:44 Uhr 17:14 Uhr 17:44 Uhr 18:14 Uhr 18:44 Uhr 19:44 Uhr
Arnstadt Am Grabfeld 14:45 Uhr 15:15 Uhr 15:45 Uhr 16:15 Uhr 16:45 Uhr 17:15 Uhr 17:45 Uhr 18:15 Uhr 18:45 Uhr 19:45 Uhr
Arnstadt An der Bachschleife 14:47 Uhr 15:17 Uhr 15:47 Uhr 16:17 Uhr 16:47 Uhr 17:17 Uhr 17:47 Uhr 18:17 Uhr 18:47 Uhr 19:47 Uhr
Arnstadt Saalfelder Straße 14:51 Uhr 15:21 Uhr 15:51 Uhr 16:21 Uhr 16:51 Uhr 17:21 Uhr 17:51 Uhr 18:21 Uhr 18:51 Uhr 19:51 Uhr
Arnstadt Am Dornheimer Berg 14:52 Uhr 15:22 Uhr 15:52 Uhr 16:22 Uhr 16:52 Uhr 17:22 Uhr 17:52 Uhr 18:22 Uhr 18:52 Uhr 19:52 Uhr
Arnstadt Stadtilmer Straße 14:53 Uhr 15:23 Uhr 15:53 Uhr 16:23 Uhr 16:53 Uhr 17:23 Uhr 17:53 Uhr 18:23 Uhr 18:53 Uhr 19:53 Uhr
Arnstadt Wollmarkt 14:55 Uhr 15:25 Uhr 15:55 Uhr 16:25 Uhr 16:55 Uhr 17:25 Uhr 17:55 Uhr 18:25 Uhr 18:55 Uhr 19:55 Uhr
Arnstadt Bustreff 15:00 Uhr 15:30 Uhr 16:00 Uhr 16:30 Uhr 17:00 Uhr 17:30 Uhr 18:00 Uhr 18:30 Uhr 19:00 Uhr 20:00 Uhr
Arnstadt Abzweig Rosenstraße 15:01 Uhr 15:31 Uhr 16:01 Uhr 16:31 Uhr 17:01 Uhr 17:31 Uhr 18:01 Uhr 18:31 Uhr 19:01 Uhr 20:01 Uhr
Arnstadt Schönbrunnstraße 15:02 Uhr 15:32 Uhr 16:02 Uhr 16:32 Uhr 17:02 Uhr 17:32 Uhr 18:02 Uhr 18:32 Uhr 19:02 Uhr 20:02 Uhr
Arnstadt Schönbrunn 15:03 Uhr 15:33 Uhr 16:03 Uhr 16:33 Uhr 17:03 Uhr 17:33 Uhr 18:03 Uhr 18:33 Uhr 19:03 Uhr 20:03 Uhr
Arnstadt Goethestraße 15:05 Uhr 15:35 Uhr 16:05 Uhr 16:35 Uhr 17:05 Uhr 17:35 Uhr 18:05 Uhr 18:35 Uhr 19:05 Uhr 20:05 Uhr
Arnstadt Diesterwegstraße 15:06 Uhr 15:36 Uhr 16:06 Uhr 16:36 Uhr 17:06 Uhr 17:36 Uhr 18:06 Uhr 18:36 Uhr 19:06 Uhr 20:06 Uhr
Arnstadt Ohrdrufer Straße 15:07 Uhr 15:37 Uhr 16:07 Uhr 16:37 Uhr 17:07 Uhr 17:37 Uhr 18:07 Uhr 18:37 Uhr 19:07 Uhr 20:07 Uhr
Arnstadt Krankenhaus 15:09 Uhr 15:39 Uhr 16:09 Uhr 16:39 Uhr 17:09 Uhr | | 18:39 Uhr | |
Arnstadt Eintracht 15:11 Uhr 15:41 Uhr 16:11 Uhr 16:41 Uhr 17:11 Uhr | | 18:41 Uhr | |
Arnstadt Lessingstraße | | | | | 17:38 Uhr 18:08 Uhr | 19:08 Uhr 20:08 Uhr
Arnstadt Alte Feldstraße | | | | | 17:39 Uhr 18:09 Uhr | 19:09 Uhr 20:09 Uhr
Arnstadt Am Kesselbrunn 15:12 Uhr 15:42 Uhr 16:12 Uhr 16:42 Uhr 17:12 Uhr | | 18:42 Uhr | |
Arnstadt Karl-Liebknecht-Straße 15:14 Uhr 15:44 Uhr 16:14 Uhr 16:44 Uhr 17:14 Uhr | | 18:44 Uhr | |
Arnstadt Hauptbahnhof 15:18 Uhr 15:48 Uhr 16:18 Uhr 16:48 Uhr 17:18 Uhr 17:41 Uhr 18:11 Uhr 18:48 Uhr 19:11 Uhr 20:11 Uhr
Station F31 F32
Arnstadt Hauptbahnhof 20:11 Uhr 21:11 Uhr
Arnstadt Karl-Liebknecht-Straße 20:13 Uhr 21:13 Uhr
Arnstadt Am Kesselbrunn 20:14 Uhr 21:14 Uhr
Arnstadt Eintracht 20:15 Uhr 21:15 Uhr
Arnstadt Krankenhaus 20:16 Uhr 21:16 Uhr
Arnstadt Ohrdrufer Straße 20:17 Uhr 21:17 Uhr
Arnstadt Diesterwegstraße 20:18 Uhr 21:18 Uhr
Arnstadt Goethestraße 20:19 Uhr 21:19 Uhr
Arnstadt Schönbrunn 20:21 Uhr 21:21 Uhr
Arnstadt Schönbrunnstraße 20:22 Uhr 21:22 Uhr
Arnstadt Abzweig Rosenstraße 20:23 Uhr 21:23 Uhr
Arnstadt Bustreff 20:30 Uhr 21:30 Uhr
Arnstadt Kohlenmarkt 20:32 Uhr 21:32 Uhr
Arnstadt Stadtilmer Straße 20:34 Uhr 21:34 Uhr
Arnstadt Ilmkreis-Center 20:37 Uhr |
Arnstadt Am Dornheimer Berg 20:40 Uhr 21:35 Uhr
Arnstadt Saalfelder Straße 20:41 Uhr 21:37 Uhr
Arnstadt Friedhof 20:43 Uhr 21:39 Uhr
Arnstadt Elxlebener Weg 20:44 Uhr 21:40 Uhr
Arnstadt Am Grabfeld 20:45 Uhr 21:41 Uhr
Arnstadt An der Bachschleife 20:47 Uhr 21:43 Uhr
Arnstadt Saalfelder Straße 20:51 Uhr 21:47 Uhr
Arnstadt Am Dornheimer Berg 20:52 Uhr 21:48 Uhr
Arnstadt Stadtilmer Straße 20:53 Uhr 21:49 Uhr
Arnstadt Wollmarkt 20:55 Uhr 21:51 Uhr
Arnstadt Bustreff 21:00 Uhr 22:00 Uhr
Arnstadt Abzweig Rosenstraße 21:01 Uhr 22:01 Uhr
Arnstadt Schönbrunnstraße 21:02 Uhr 22:02 Uhr
Arnstadt Schönbrunn 21:03 Uhr 22:03 Uhr
Arnstadt Goethestraße 21:05 Uhr 22:05 Uhr
Arnstadt Diesterwegstraße 21:06 Uhr 22:06 Uhr
Arnstadt Ohrdrufer Straße 21:07 Uhr 22:07 Uhr
Arnstadt Krankenhaus | 22:08 Uhr
Arnstadt Eintracht | 22:09 Uhr
Arnstadt Lessingstraße 21:08 Uhr |
Arnstadt Alte Feldstraße 21:09 Uhr |
Arnstadt Am Kesselbrunn | 22:10 Uhr
Arnstadt Karl-Liebknecht-Straße | 22:11 Uhr
Arnstadt Hauptbahnhof 21:11 Uhr 22:14 Uhr

Auf mobilen Geräten mit kleinen Bildschirmen lassen sich unsere komplexen Fahrpläne nur schlecht darstellen, wir würden Ihnen daher unsere Fahrplanauskunft empfehlen.